Point list, m-u19

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Крупяков Егор 2004 Алматы 148.33 156088.33
2 Жанат Али 2005 Астана 126.67 249432.67
3 Тен Александр 2004 Алматы 126.67 155571.67
4 Жанабай Арлан 2005 Акмолинская область 107.33 245156.33
5 Канай Елмурат 2006 Алматы 100 101000
6 Халтаев Нурасыл 2004 Туркестанская область 95.33 23896.33
7 Розиматов Руслан 2005 Шымкент 84 21840
8 Кельгин Владислав 2006 Алматы 79 10790
9 Тиржанов Абулхаир 2005 Акмолинская область 77 234730
10 Андреев Алексей 2005 Костанайская область 67.33 2574-6.67
11 Шмулич Максим 2004 Акмолинская область 56 144313
12 Породнов Данил 2003 Алматы 48 05048
13 Жакен Мурат 2003 Акмолинская область 45.33 04045.33
14 Бекенов Руслан 2004 Костанайская область 20 26020
15 Дубинский Никита 2006 Акмолинская область 20 21020
16 Нарметов Асатбек 2003 Шымкент 18 04018
17 Алавердиев Руслан 2005 Костанайская область 10.33 25010.33
18 Раскулов Эрик 2005 Акмолинская область 10.33 23010.33
19 Даиров Медхат 2004 Акмолинская область 0 1200
20 Светличный Никита 2003 Шымкент 0 0200
21 Глок Станислав 2006 Акмолинская область 0 2000
22 Блок Даниил 2005 Акмолинская область 0 0100
23 Ашимханов Адильбек 2004 Акмолинская область 0 0100
24 Маралбеков Алинаби 2006 Астана 0 1000
25 Молчанов Александр 2004 Алматы 0 0100
26 Гаджиев Ислам 2003 Алматы 0 0100
27 Абдраимов Бакдеулет 2003 Туркестанская область 0 0100
28 Голубь Анатолий 2005 Акмолинская область 0 0100
29 Садыр Айтас 2005 Акмолинская область 0 0100
30 Халелов Диас 2004 Восточно-Казахстанская 0 0100
31 Крупяков Илья 2006 Алматы 0 1000
32 Нуржанулы Кайыржан 2004 Туркестанская область -6.67 230-6.67
33 Полунин Данил 2003 Жамбылская область -6.67 030-6.67
34 Нишанбаев Алихан 2005 Астана -6.67 030-6.67
35 Агиевич Лев 2004 Актюбинская область -6.67 010-6.67
36 Галиев Айдар 2005 Западно-Казахстанская область -6.67 010-6.67
37 Жумадилла Сержан 2004 Туркестанская область -20 12-200
38 Илгербай Ерзат 2005 Туркестанская область -20 21-200
39 Панченко Руслан 2005 Карагандинская область -20 10-200
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev