Point list, f-elite

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Шабалина Екатерина 1998 Актюбинская область 186.67 3640146.67
2 Бычкова Дарья 1996 Алматы 168.33 467098.33
3 Озерова Юлия 2000 Костанайская область 159.67 6613524.67
4 Бекмаганбетова Надежда 2000 Туркестанская область 151 5514011
5 Шульгина Арина 1991 Шымкент 106.67 321006.67
6 Лютинец Елена 1990 Костанайская область 4 0104
7 Забашта Виктория 1999 Алматы -6.67 010-6.67
8 Бурова Мария 1997 Алматы -6.67 010-6.67
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev