Point list, f-u19

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Пинчук Ева 2004 Астана 241.67 2615586.67
2 Саприна Милена 2004 Алматы 171.33 2512051.33
3 Редченко Ангелина 2006 Акмолинская область 145 301450
4 Иванюк Вероника 2006 Шымкент 106 401060
5 Гультураева Хафиза 2004 Шымкент 41.33 26041.33
6 Захарова Анастасия 2004 Акмолинская область 39.67 12039.67
7 Савченко Лисана 2005 Восточно-Казахстанская 34.67 13-2054.67
8 Агабаева Рамина 2006 Шымкент 0 4000
9 Бакберген Айдана 2005 Кызылординская область 0 1100
10 Аманжолова Аружан 2003 Туркестанская область 0 0100
11 Ержанова Диана 2007 Астана 0 1000
12 Унгарбаева Дара 2006 Алматы 0 1000
13 Давыдова Арина 2008 Акмолинская область 0 1000
14 Петрова Юлиана 2007 Акмолинская область 0 1000
15 Ерсаинова Дамира 2003 Западно-Казахстанская область 0 0100
16 Васильченко Дарья 2005 Туркестанская область 0 1000
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev