Финал Кубка "TEMIRADAM 113", средняя
22.09.2019
Актау // Средняя
all
Показаны записи 1-53 из 53.
# | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Регион, область | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Куцев | Алексей | M35-39 | RU Москва | 7 | 04:18:46 | 00:00:24 | 02:34:14 | 00:00:35 | 01:43:35 | ||
2 | 2 | Kanafin | Baizhan | M35-39 | KZ Нур-Султан | 21 | 04:23:57 | 00:00:54 | 02:41:49 | 00:02:50 | 01:38:26 | ||
3 | 1 | Пархоменко | Андрей | M40-44 | KZ Уральск | 16 | 04:30:31 | 00:00:38 | 02:49:36 | 00:02:40 | 01:37:39 | ||
4 | 1 | Казаков | Дмитрий | M30-34 | KZ Актау | 39 | 04:41:00 | 00:00:41 | 02:55:20 | 00:00:41 | 01:44:19 | ||
5 | 1 | Хитров | Александр | M25-29 | KZ Павлодар | 1 | 04:41:27 | 00:00:34 | 02:50:37 | 00:00:44 | 01:49:33 | ||
6 | 1 | Копбосунов | Владислав | M45-49 | KZ Алматы | 5 | 04:43:48 | 00:00:54 | 03:03:52 | 00:00:46 | 01:38:17 | ||
7 | 1 | 3ArtTeam | team | team | KZ Алматы | 630 | 04:45:04 | 00:00:41 | 03:19:38 | 00:00:37 | 01:24:09 | ||
8 | 1 | Дудник | Константин | M50-54 | KZ Алматы | 40 | 04:50:04 | 00:00:54 | 02:52:29 | 00:01:31 | 01:55:13 | ||
9 | 2 | Батай | Мурат | M25-29 | KZ Нур-Султан | 3 | 04:51:24 | 00:00:43 | 03:06:54 | 00:00:14 | 01:43:34 | ||
10 | 2 | Нурмуканов | Адиль | M30-34 | KZ Алматы | 30 | 04:51:38 | 00:01:02 | 02:49:16 | 00:01:29 | 01:59:52 | ||
11 | 2 | Сайдахметов | Нурлан | M45-49 | KZ Нур-Султан | 11 | 04:52:37 | 00:00:45 | 02:55:21 | 00:00:49 | 01:55:43 | ||
12 | 1 | Сенацкий | Андрей | M18-24 | KZ Актобе | 17 | 04:53:28 | 00:00:55 | 03:07:30 | 00:00:57 | 01:44:08 | ||
13 | 1 | Алимбаев | Дандыбай | M55-59 | KZ Шымкент | 8 | 05:00:35 | 00:00:44 | 03:15:06 | 00:01:01 | 01:43:45 | ||
14 | 2 | Риаханов | Шынгыс | M40-44 | KZ Нур-Султан | 18 | 05:02:54 | 00:00:59 | 03:00:20 | 00:01:07 | 02:00:30 | ||
15 | 3 | Джунусов | Руслан | M35-39 | KZ Акколь | 28 | 05:05:16 | 00:01:13 | 03:02:02 | 00:01:22 | 02:00:40 | ||
16 | 4 | Уразалиев | Марат | M35-39 | KZ Атырау | 54 | 05:10:20 | 00:00:55 | 03:05:40 | 00:02:17 | 02:01:31 | ||
17 | 2 | NRC Aktau | team | team | Казахстан Актау | 626 | 05:10:57 | 00:00:55 | 03:25:42 | 00:00:41 | 01:43:40 | ||
18 | 3 | Aston | Matthew | M40-44 | GB Birmingham | 31 | 05:11:48 | 00:00:50 | 03:17:04 | 00:01:14 | 01:52:42 | ||
19 | 3 | Курманов | Еркин | M45-49 | KZ Атырау | 47 | 05:14:44 | 00:00:51 | 03:08:25 | 00:01:48 | 02:03:42 | ||
20 | 3 | Женис | Мухиев | M30-34 | KZ Алматы | 41 | 05:15:20 | 00:01:08 | 03:11:47 | 00:02:02 | 02:00:24 | ||
21 | 5 | Климов | Михаил | M35-39 | RU Актау | 46 | 05:16:16 | 00:01:07 | 03:19:05 | 00:02:11 | 01:53:54 | ||
22 | 3 | Бексултан | Рустам | M25-29 | KZ Актау | 38 | 05:16:27 | 00:00:57 | 03:14:11 | 00:01:14 | 02:00:06 | ||
23 | 4 | Сагидоллаев | Нурсултан | M25-29 | KZ Атырау | 51 | 05:17:31 | 00:01:08 | 03:13:12 | 00:01:31 | 02:01:42 | ||
24 | 5 | Mustafin | Daulet | M25-29 | KZ Нур-Султан | 24 | 05:19:25 | 00:01:17 | 03:22:43 | 00:01:10 | 01:54:17 | ||
25 | 6 | Мухаметкали | Назар | M35-39 | KZ Шымкент | 48 | 05:19:42 | 00:01:10 | 03:27:26 | 00:01:40 | 01:49:27 | ||
26 | 1 | Дудник | Эльфира | F50-54 | KZ Алматы | 23 | 05:21:28 | 00:01:00 | 03:19:20 | 00:01:37 | 01:59:33 | ||
27 | 1 | Садвокасова | Асель | F35-39 | KZ Нур-Султан | 2 | 05:22:23 | 00:00:53 | 03:21:18 | 00:00:56 | 01:59:17 | ||
28 | 4 | Килыбаев | Диас | M30-34 | KZ Алматы | 45 | 05:22:43 | 00:01:07 | 03:13:32 | 00:01:43 | 02:06:22 | ||
29 | 5 | Мамырбеков | Сакен | M30-34 | KZ Шымкент | 27 | 05:23:49 | 00:01:25 | 03:21:49 | 00:01:25 | 01:59:12 | ||
30 | 3 | Sport Spirit 2 | team | team | Казахстан Актау | 623 | 05:33:04 | 00:01:18 | 03:16:04 | 00:01:26 | 02:14:16 | ||
31 | 7 | Бакытулы | Адлет | M35-39 | KZ Нур-Султан | 10 | 05:33:50 | 00:00:32 | 03:26:16 | 00:00:36 | 02:06:27 | ||
32 | 4 | Sport Spirit | team | team | Казахстан Алматы | 621 | 05:35:56 | 00:01:26 | 03:52:54 | 00:00:57 | 01:40:40 | ||
33 | 6 | Абилов | Тимур | M30-34 | KZ Кокшетау | 35 | 05:36:40 | 00:01:13 | 03:15:46 | 00:01:54 | 02:17:49 | ||
34 | 5 | Nike Tannury team | team | team | Казахстан Актау | 628 | 05:37:40 | 00:01:08 | 03:43:30 | 00:00:45 | 01:52:18 | ||
35 | 2 | Shakirov | Abylay | M18-24 | KZ Актау | 33 | 05:38:50 | 00:01:30 | 03:35:20 | 00:00:56 | 02:01:06 | ||
36 | 6 | OZINE SEN | team | team | Казахстан Актау | 622 | 05:39:02 | 00:00:53 | 03:55:49 | 00:00:35 | 01:41:46 | ||
37 | 7 | QAZAQ Team | team | team | Казахстан Актау | 629 | 05:40:12 | 00:00:46 | 03:48:34 | 00:01:03 | 01:49:51 | ||
38 | 8 | Team KVK | team | team | Казахстан Актау | 627 | 05:41:52 | 00:00:44 | 03:46:06 | 00:00:35 | 01:54:28 | ||
39 | 6 | Ispanbetov | Timur | M25-29 | KZ Тараз | 32 | 05:49:16 | 00:00:50 | 03:39:04 | 00:02:45 | 02:06:39 | ||
40 | 8 | Туякбаев | Асет | M35-39 | KZ Атырау | 53 | 05:55:30 | 00:01:30 | 03:21:41 | 00:04:37 | 02:27:43 | ||
41 | 2 | Бектенов | Бакытжан | M55-59 | KZ Карабулак | 4 | 05:58:17 | 00:00:52 | 03:36:41 | 00:01:42 | 02:19:03 | ||
42 | 7 | Калмуратов | Ерлан | M30-34 | KZ Атырау | 44 | 06:00:09 | 00:01:37 | 03:36:46 | 00:02:21 | 02:19:26 | ||
43 | 9 | ATYRAU SBR | team | team | Казахстан Атырау | 625 | 06:01:42 | 00:01:07 | 03:59:15 | 00:01:15 | 02:00:07 | ||
44 | 9 | Abdulin | Serik | M35-39 | KZ Нур-Султан | 22 | 06:06:16 | 00:01:26 | 04:12:38 | 00:01:09 | 01:51:04 | ||
45 | 2 | Писаренко | Виктор | M50-54 | KZ Актобе | 20 | 06:26:33 | 00:01:49 | 03:30:22 | 00:03:17 | 02:51:07 | ||
46 | 1 | Кабдыгали | Марк | M60 | KZ Алматы | 12 | 06:31:59 | 00:01:04 | 03:34:10 | 00:01:33 | 02:55:14 | ||
47 | 8 | Мураткали | Азамат | M30-34 | KZ Нур-Султан | 19 | 07:18:09 | 00:01:18 | 04:15:17 | 00:02:00 | 02:59:36 | ||
48 | 8 | Кусаинов | Канат | M25-29 | KZ Актобе | 29 | DNF | ||||||
49 | 9 | Подпальный | Ярослав | M25-29 | KZ Актау | 49 | DNF | ||||||
50 | 10 | Ахметов | Алишер | M35-39 | KZ Костанай | 25 | DNF | ||||||
51 | 10 | Tangy SamAl | team | team | Казахстан Актау | 624 | DNF | ||||||
52 | 7 | Ребковец | Максим | M25-29 | KZ Актау | 50 | DQ | ||||||
53 | 9 | Бабашов | Фаррух | M30-34 | KZ Алматы | 37 | DQ |
Водный этап отменен по причине штормового предупреждения и сильного волнения
Погода: переменная облачность, дождь, ветер С-СЗ 10м/с с порывами до 18 м/с,