Point list, m-u23

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Абусеит Алихан 2002 Туркестанская область 136.33 165581.33
2 Зубцов Даниил 2001 Костанайская область 122.67 160122.67
3 Породнов Данил 2003 Алматы 94.67 124747.67
4 Тен Александр 2004 Алматы 78.33 116018.33
5 Крупяков Егор 2004 Алматы 71 115120
6 Жакен Мурат 2003 Акмолинская область 57.33 113918.33
7 Конысбаев Дарын 1999 Актюбинская область 53.33 02053.33
8 Шмулич Максим 2004 Акмолинская область 43 10430
9 Аманжолов Ерасыл 2002 Туркестанская область 18 16018
10 Алиев Ильяс 2003 Акмолинская область 10 03010
11 Нарметов Асатбек 2003 Шымкент 3.67 0403.67
12 Нургалиев Медет 2003 Туркестанская область 0 1600
13 Каиров Бисултан 2001 Астана 0 0300
14 Романчук Рашид 2002 Акмолинская область 0 0200
15 Даиров Медхат 2004 Акмолинская область 0 1100
16 Смирнов Дмитрий 2001 Карагандинская область 0 0100
17 Халтаев Нурасыл 2004 Туркестанская область 0 1000
18 Нуржанулы Кайыржан 2004 Туркестанская область 0 1000
19 Рожков Кирилл 1999 Актюбинская область 0 0100
20 Бекенов Руслан 2004 Костанайская область 0 1000
21 Асылмуратов Рафхат 2002 Западно-Казахстанская область 0 0100
22 Полунин Данил 2003 Жамбылская область -6.67 030-6.67
23 Константинов Александр 2001 Актюбинская область -6.67 110-6.67
24 Чиканков Антон 2001 Карагандинская область -6.67 010-6.67
25 Жанахмет Арсен 2002 Актюбинская область -6.67 010-6.67
26 Галимов Эдуард 2002 Актюбинская область -6.67 010-6.67
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev