Point list, m-u15

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Айнегов Рамазан 2009 Астана 106 146046
2 Шевченко Арсений 2008 Шымкент 65.33 135510.33
3 Мурат Альхам 2009 Алматы 56.33 133422.33
4 Бедрин Артём 2009 Акмолинская область 55 13514
5 Канай Ерасыл 2008 Алматы 52 113913
6 Косьянов Егор 2009 Акмолинская область 47 11470
7 Шевнин Матвей 2008 Алматы 43 10430
8 Петров Сергей 2007 Акмолинская область 36.67 03036.67
9 Назаров Саид 2007 Алматы 30 02030
10 Савет Алмас 2007 Акмолинская область 25.67 03025.67
11 Кузнецов Федор 2008 Шымкент 18 04018
12 Сакен Дархан 2007 Астана 16.67 03016.67
13 Оразбек Омар 2009 Астана 14.33 12014.33
14 Саматов Асанали 2007 Астана 10 03010
15 Оразбек Аманат 2007 Астана 9.67 0309.67
16 Омиртай Дулат 2007 Шымкент 9 0309
17 Нурманбеков Осман 2007 Акмолинская область 6.67 0306.67
18 Шафигин Рустам 2009 Акмолинская область 3 0103
19 Халтаев Жанасыл 2007 Туркестанская область 1.67 0301.67
20 Жузбай Бакдаулет 2007 Туркестанская область 1.67 0301.67
21 Стасенко Денис 2008 Карагандинская область 1 0101
22 Ким Артур 2008 Алматы 0 1300
23 Базарбай Илияс 2008 Жамбылская область 0 1200
24 Таирханов Ихтиер 2008 Туркестанская область 0 0300
25 Зубаль Антон 2007 Костанайская область 0 0200
26 Плотников Даниил 2007 Костанайская область 0 0200
27 Жаркынбек Нурбек 2007 Кызылординская область 0 0200
28 Токтасын Еркебулан 2007 Жамбылская область 0 0200
29 Серикбай Адил 2007 Жамбылская область 0 0200
30 Бекен Динмухамед 2007 Жамбылская область 0 0200
31 Сейтхан Гани 2008 Астана 0 1100
32 Ким Роман 2008 Костанайская область 0 1100
33 Райхерт Глеб 2008 Костанайская область 0 1100
34 Кенесбай Адилжан 2008 Астана 0 1100
35 Сейтбек Ералы 2010 Алматы 0 1100
36 Есимхан Бекасыл 2009 Шымкент 0 1100
37 Сапарбек Нурасыл 2008 Шымкент 0 1100
38 Келазев Ярослав 2009 Западно-Казахстанская область 0 1100
39 Турсынбай Ерболат 2007 Жамбылская область 0 0100
40 Базекенов Даниял 2008 Астана 0 1000
41 Жандарбек Нурсултан 2007 Жамбылская область 0 0100
42 Кабыш Таир 2009 Астана 0 1000
43 Исимов Бахтияр 2007 Западно-Казахстанская область 0 0100
44 Бакирам Асанбай 2008 Жамбылская область 0 0100
45 Дюкорев Герман 2009 Атырауская область 0 0100
46 Оспан Султан 2008 Астана -6.67 130-6.67
47 Жарлыкан Алиаскар 2007 Астана -6.67 030-6.67
48 Кызырбек Нурсейит 2007 Туркестанская область -6.67 030-6.67
49 Намурадин Ибрагим 2009 Кызылординская область -6.67 030-6.67
50 Бакберген Динмухаммед 2007 Кызылординская область -6.67 020-6.67
51 Уханов Глеб 2010 Акмолинская область -6.67 110-6.67
52 Оразалы Нурбакыт 2008 Шымкент -6.67 110-6.67
53 Хайролла Серали 2008 Алматы -6.67 010-6.67
54 Касымов Махаммадали 2007 Жамбылская область -6.67 010-6.67
55 Илхамов Саттарбек 2007 Шымкент -6.67 010-6.67
56 Зиятулы Бауыржан 2009 Кызылординская область -6.67 010-6.67
57 Кази Амир 2009 Кызылординская область -6.67 010-6.67
58 Асанов Эрик 2008 Шымкент -6.67 010-6.67
59 Срым Арсен 2008 Атырауская область -6.67 010-6.67
60 Туганбай Мухамеджан 2008 Жамбылская область -13.33 140-13.33
61 Асылбек Марлен 2008 Жамбылская область -13.33 140-13.33
62 Ламонов Семен 2008 Туркестанская область -13.33 140-13.33
63 Токберген Алнурарман 2007 Алматы -13.33 020-13.33
64 Депершмидт Гор 2009 Акмолинская область -17 13-203
65 Ахметов Эмиль 2008 Карагандинская область -19 11-201
66 Бауыржан Абдурахим 2009 Жамбылская область -20 13-200
67 Шарипов Мансур 2008 Туркестанская область -20 11-200
68 Жамбыл Нурасыл 2008 Жамбылская область -20 10-200
69 Слободенюк Владислав 2008 Карагандинская область -20 10-200
70 Брусенко Константин 2008 Карагандинская область -20 10-200
71 Рустем Мухамедхайдар 2008 Алматы -33.33 13-20-13.33
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev