Point list, m-u17

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Дубинский Никита 2006 Акмолинская область 113.33 145558.33
2 Савет Алмас 2007 Акмолинская область 71.33 136011.33
3 Глок Станислав 2006 Акмолинская область 70.67 153040.67
4 Бакиров Тимур 2006 Акмолинская область 57.67 15516.67
5 Кельгин Владислав 2006 Алматы 52.33 133418.33
6 Оразбек Аманат 2007 Астана 51.67 11438.67
7 Назаров Саид 2007 Алматы 49 123910
8 Нурманбеков Осман 2007 Акмолинская область 47 13470
9 Тиржанов Абулхаир 2005 Акмолинская область 43.67 04043.67
10 Петров Сергей 2007 Акмолинская область 40.33 132614.33
11 Жанабай Арлан 2005 Акмолинская область 37 03037
12 Раскулов Эрик 2005 Акмолинская область 29 02029
13 Омиртай Дулат 2007 Шымкент 22 11220
14 Саматов Асанали 2007 Астана 18 11180
15 Маралбеков Алинаби 2006 Астана 13 15013
16 Жанат Али 2005 Астана 10 04010
17 Канай Елмурат 2006 Алматы 9 1309
18 Зубаль Антон 2007 Костанайская область 0 1400
19 Бектурганов Санжар 2006 Алматы 0 0400
20 Алавердиев Руслан 2005 Костанайская область 0 0400
21 Андреев Алексей 2005 Костанайская область 0 0400
22 Нишанбаев Алихан 2005 Астана 0 0400
23 Илгербай Ерзат 2005 Туркестанская область 0 0300
24 Исмаилов Миракмал 2006 Шымкент 0 1200
25 Розиматов Руслан 2005 Шымкент 0 0200
26 Сакен Дархан 2007 Астана 0 0200
27 Халтаев Жанасыл 2007 Туркестанская область 0 1100
28 Голубь Анатолий 2005 Акмолинская область 0 0200
29 Садыр Айтас 2005 Акмолинская область 0 0200
30 Токберген Алнурарман 2007 Алматы 0 1100
31 Даниярулы Максат 2006 Жамбылская область 0 0200
32 Крупяков Илья 2006 Алматы 0 1100
33 Анет Алиаскар 2007 Астана 0 1100
34 Шигапов Илья 2005 Шымкент 0 0100
35 Косалиев Ерасыл 2005 Шымкент 0 0100
36 Абдулла Максат 2005 Шымкент 0 0100
37 Турсынбай Ерболат 2007 Жамбылская область 0 0100
38 Арипжанов Серик 2006 Шымкент 0 0100
39 Плотников Даниил 2007 Костанайская область 0 0100
40 Отеген Даниал 2006 Акмолинская область 0 0100
41 Жамбыл Нурасыл 2008 Жамбылская область 0 0100
42 Илхамов Саттарбек 2007 Шымкент 0 0100
43 Кызырбек Нурсейит 2007 Туркестанская область 0 0100
44 Галиев Айдар 2005 Западно-Казахстанская область 0 0100
45 Ашимханов Ержан 2007 Акмолинская область 0 0100
46 Жандос Адилжан 2007 Акмолинская область 0 0100
47 Беляков Андрей 2005 Акмолинская область 0 0100
48 Романенко Константин 2006 Акмолинская область 0 0100
49 Панченко Руслан 2005 Карагандинская область 0 0100
50 Елдеспаев Диас 2006 Атырауская область 0 0100
51 Куанышбек Амір 2006 Астана 0 1000
52 Бекенов Куаныш 2006 Астана -3 15-2017
53 Асылбек Аят 2006 Жамбылская область -6.67 150-6.67
54 Касымов Махаммадали 2007 Жамбылская область -6.67 130-6.67
55 Бекен Динмухамед 2007 Жамбылская область -6.67 130-6.67
56 Сатыбалды Арсен 2006 Жамбылская область -6.67 030-6.67
57 Муханбеткали Мухамедали 2006 Кызылординская область -6.67 030-6.67
58 Бакберген Динмухаммед 2007 Кызылординская область -6.67 030-6.67
59 Аман Бауыржан 2007 Жамбылская область -6.67 020-6.67
60 Жаркынбек Нурбек 2007 Кызылординская область -6.67 020-6.67
61 Токтасын Еркебулан 2007 Жамбылская область -6.67 020-6.67
62 Розыбакиев Руфат 2006 Алматы -6.67 020-6.67
63 Шамырханов Райымбек 2006 Актюбинская область -13.33 020-13.33
64 Исимов Бахтияр 2007 Западно-Казахстанская область -20 11-200
65 Бакирам Асанбай 2008 Жамбылская область -20 10-200
66 Какенов Арсэн 2006 Астана -26.67 15-20-6.67
67 Серикбай Адил 2007 Жамбылская область -33.33 14-20-13.33
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev