Point list, f-u15

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Решетняк Виолетта 2008 Акмолинская область 146.67 2312026.67
2 Давыдова Арина 2008 Акмолинская область 122.33 2211012.33
3 Канай Жансезым 2010 Алматы 51 20510
4 Исабаева Анель 2007 Акмолинская область 33.33 02033.33
5 Петрова Юлиана 2007 Акмолинская область 30 03030
6 Шнейдер Калерия 2010 Шымкент 27 20270
7 Ержанова Диана 2007 Астана 24.33 02024.33
8 Прокудина Дарья 2007 Астана 4.33 0304.33
9 Бедрина Ксения 2009 Акмолинская область 4 0104
10 Маралбекова Сара 2008 Астана 3.33 2303.33
11 Булатова Айдана 2008 Акмолинская область 3 0103
12 Тен София 2009 Акмолинская область 3 0103
13 Гуляева Екатерина 2008 Шымкент 2.33 0202.33
14 Кункожа Дария 2007 Туркестанская область 1.67 0201.67
15 Щербакова Екатерина 2007 Карагандинская область 1 0101
16 Берлейн Полина 2008 Карагандинская область 1 0101
17 Жаркынбек Куралай 2009 Туркестанская область 0 1200
18 Турысбекова Амина 2007 Алматы 0 0200
19 Шараева Александра 2009 Акмолинская область 0 2000
20 Кошкина Виталина 2008 Шымкент 0 2000
21 Нурмухамет Алуа 2010 Астана 0 2000
22 Темирхали Диляра 2010 Алматы 0 2000
23 Мартынова Софья 2008 Восточно-Казахстанская 0 0100
24 Чуйко Лиана 2009 Акмолинская область 0 1000
25 Каримова Айшуак 2009 Костанайская область 0 0100
26 Уалиханова Зиякуль 2010 Туркестанская область 0 1000
27 Ким Аида 2008 Атырауская область 0 1000
28 Искакова Гулнар 2008 Туркестанская область -6.67 130-6.67
29 Сатталы Нурай 2007 Жамбылская область -6.67 030-6.67
30 Макулжанова Медина 2009 Астана -6.67 210-6.67
31 Орман Ажар 2007 Туркестанская область -6.67 020-6.67
32 Колюка Софья 2007 Жамбылская область -6.67 020-6.67
33 Сеитова Сабина 2007 Астана -6.67 010-6.67
34 Туркина Дарья 2008 Алматы -6.67 010-6.67
35 Дюсупова Молдыр 2007 Алматы -6.67 010-6.67
36 Шахметова Амина 2008 Астана -16.67 23-203.33
37 Иванюк Любовь 2009 Шымкент -17.67 22-202.33
38 Серик Кымбат 2008 Туркестанская область -18.33 23-201.67
39 Ульяненко Алина 2008 Западно-Казахстанская область -20 20-200
40 Смадияр Айша 2009 Туркестанская область -20 10-200
41 Серик Асия 2010 Астана -20 10-200
42 Борзикова Милена 2009 Атырауская область -20 10-200
43 Усербай Айсулу 2009 Атырауская область -20 10-200
44 Карим Даяна 2008 Алматы -40 20-400
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev