Point list, m-u19

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Жанат Али 2005 Астана 45.67 03045.67
2 Халтаев Нурасыл 2004 Туркестанская область 42.67 03042.67
3 Жанабай Арлан 2005 Акмолинская область 35.33 03035.33
4 Канай Елмурат 2006 Алматы 33.33 01033.33
5 Тиржанов Абулхаир 2005 Акмолинская область 31.33 03031.33
6 Розиматов Руслан 2005 Шымкент 28 03028
7 Кельгин Владислав 2006 Астана 26.33 01026.33
8 Андреев Алексей 2005 Костанайская область 24.67 03024.67
9 Дубинский Никита 2006 Акмолинская область 20 03020
10 Крупяков Егор 2004 Алматы 20 01020
11 Тен Александр 2004 Алматы 18.33 01018.33
12 Раскулов Эрик 2005 Акмолинская область 17 03017
13 Шмулич Максим 2004 Акмолинская область 14.33 01014.33
14 Нуржанулы Кайыржан 2004 Туркестанская область 0 0300
15 Алавердиев Руслан 2005 Костанайская область 0 0300
16 Бекенов Руслан 2004 Костанайская область 0 0300
17 Глок Станислав 2006 Акмолинская область 0 0200
18 Блок Даниил 2005 Акмолинская область 0 0100
19 Даиров Медхат 2004 Акмолинская область 0 0100
20 Маралбеков Алинаби 2006 Астана 0 0100
21 Голубь Анатолий 2005 Акмолинская область 0 0100
22 Садыр Айтас 2005 Акмолинская область 0 0100
23 Крупяков Илья 2006 Алматы 0 0100
24 Илгербай Ерзат 2005 Туркестанская область -6.67 030-6.67
25 Жумадилла Сержан 2004 Туркестанская область -6.67 020-6.67
26 Нишанбаев Алихан 2005 Астана -6.67 010-6.67
27 Галиев Айдар 2005 Западно-Казахстанская область -6.67 010-6.67
28 Панченко Руслан 2005 Карагандинская область -6.67 010-6.67
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev