Point list, m-elite

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Искаков Мейрлан 1997 Акмолинская область 133.33 146073.33
2 Конысбаев Дарын 1999 Актюбинская область 109.67 163079.67
3 Бейсенбаев Аян 1996 Акмолинская область 105 164065
4 Темиров Темирлан 1996 Акмолинская область 83.33 143548.33
5 Турубаев Ануар 1994 Алматы 83 162558
6 Рожков Кирилл 1999 Актюбинская область 55.33 16055.33
7 Тутукин Иван 1986 Костанайская область 14 02014
8 Автушко Александр 1989 Шымкент 0 1200
9 Кудин Владислав 1998 Шымкент -6.67 010-6.67
10 Зубцов Даниил 2001 Костанайская область -9.33 050-9.33
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev