Чемпионат Республики Казахстана по триатлону на дистанции супер-спринт с раздельным стартом среди атлетов категории Elite, U23, U19, U17, U15
29.04.2023
Шымкент // Super-sprint
M-U19
Showing 1-18 of 18 items.
| # | Pos | Last Name | First Name | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Дубинский | Никита | M-U19 | Акмолинская обл. | 2006 | 37 | 00:25:16 | 60 | |||||
| 2 | 2 | Жанабай | Арлан | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 25 | 00:25:36 | 55 | |||||
| 3 | 3 | Раскулов | Эрик | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 40 | 00:25:48 | 51 | |||||
| 4 | 4 | Тиржанов | Абулхаир | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 28 | 00:25:51 | 47 | |||||
| 5 | 5 | Жанат | Али | M-U19 | Астана | 2005 | 27 | 00:26:15 | 43 | |||||
| 6 | 6 | Халтаев | Нурасыл | M-U19 | Туркестанская обл. | 2004 | 31 | 00:26:30 | 39 | |||||
| 7 | 7 | Садыр | Айтас | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 42 | 00:26:51 | 0 | |||||
| 8 | 8 | Бекенов | Руслан | M-U19 | Костанайская обл. | 2004 | 26 | 00:27:03 | 0 | |||||
| 9 | 9 | Андреев | Алексей | M-U19 | Костанайская обл. | 2005 | 33 | 00:27:27 | 0 | |||||
| 10 | 10 | Блок | Даниил | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 34 | 00:27:37 | 0 | |||||
| 11 | 11 | Розиматов | Руслан | M-U19 | Шымкент | 2005 | 41 | 00:27:41 | 0 | |||||
| 12 | 12 | Алавердиев | Руслан | M-U19 | Костанайская обл. | 2005 | 29 | 00:27:50 | 0 | |||||
| 13 | 13 | Голубь | Анатолий | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 36 | 00:28:55 | 0 | |||||
| 14 | 14 | Нуржанулы | Кайыржан | M-U19 | Туркестанская обл. | 2004 | 39 | 00:30:23 | 0 | |||||
| 15 | 15 | Илгербай | Ерзат | M-U19 | Туркестанская обл. | 2005 | 38 | 00:30:24 | 0 | |||||
| 16 | 16 | Жумадилла | Сержан | M-U19 | Туркестанская обл. | 2004 | 32 | 00:35:27 | 0 | |||||
| 17 | 17 | Нишанбаев | Алихан | M-U19 | Астана | 2005 | 30 | DNS | -20 | |||||
| 18 | 18 | Галиев | Айдар | M-U19 | Западно-Казахстанская обл. | 2005 | 35 | DSQ | -20 |
Рус
Qaz






