Кубок РК по триатлону 1 этап
07.05.2017
г. Шардара // Sprint
all
Showing 1-36 of 36 items.
| # | Pos | Last Name | First Name | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Крят | Максим | m-elite | Астана | 1984 | 5 | 00:57:00 | 00:10:44 | 00:00:22 | 00:29:01 | 00:00:22 | 00:16:33 | 40 |
| 2 | 2 | Пивоваров | Семен | m-elite | ЮКО | 1997 | 12 | 00:57:51 | 00:10:35 | 00:00:24 | 00:29:09 | 00:00:21 | 00:17:24 | 25 |
| 3 | 1 | Пивоваров | Семен | m-u23 | ЮКО | 1997 | 12 | 00:57:51 | 00:10:35 | 00:00:24 | 00:29:09 | 00:00:21 | 00:17:24 | 40 |
| 4 | 3 | Автушко | Александр | m-elite | ЮКО | 1989 | 6 | 00:58:15 | 00:10:43 | 00:00:25 | 00:28:59 | 00:00:24 | 00:17:46 | 20 |
| 5 | 4 | Конысбаев | Дарын | m-elite | ЮКО | 1999 | 8 | 00:59:13 | 00:11:08 | 00:00:35 | 00:30:53 | 00:00:25 | 00:16:15 | 15 |
| 6 | 2 | Конысбаев | Дарын | m-u23 | ЮКО | 1999 | 8 | 00:59:13 | 00:11:08 | 00:00:35 | 00:30:53 | 00:00:25 | 00:16:15 | 25 |
| 7 | 1 | Конысбаев | Дарын | m-u19 | ЮКО | 1999 | 8 | 00:59:13 | 00:11:08 | 00:00:35 | 00:30:53 | 00:00:25 | 00:16:15 | 40 |
| 8 | 5 | Косак | Сабыржан | m-elite | ЮКО | 1994 | 13 | 01:00:01 | 00:12:13 | 00:00:24 | 00:30:26 | 00:00:25 | 00:16:35 | 0 |
| 9 | 6 | Шумейко | Иван | m-elite | ЮКО | 1999 | 10 | 01:01:05 | 00:11:59 | 00:00:28 | 00:30:32 | 00:00:22 | 00:17:45 | 0 |
| 10 | 3 | Шумейко | Иван | m-u23 | ЮКО | 1999 | 10 | 01:01:05 | 00:11:59 | 00:00:28 | 00:30:32 | 00:00:22 | 00:17:45 | 0 |
| 11 | 2 | Шумейко | Иван | m-u19 | ЮКО | 1999 | 10 | 01:01:05 | 00:11:59 | 00:00:28 | 00:30:32 | 00:00:22 | 00:17:45 | 25 |
| 12 | 7 | Немытов | Максим | m-elite | ЮКО | 1994 | 7 | 01:02:10 | 00:10:54 | 00:00:25 | 00:31:42 | 00:00:23 | 00:18:48 | 0 |
| 13 | 4 | Зубцов | Даниил | m-u23 | ЮКО | 2001 | 17 | 01:02:28 | 00:12:05 | 00:00:29 | 00:30:28 | 00:00:22 | 00:19:06 | 0 |
| 14 | 3 | Зубцов | Даниил | m-u19 | ЮКО | 2001 | 17 | 01:02:28 | 00:12:05 | 00:00:29 | 00:30:28 | 00:00:22 | 00:19:06 | 0 |
| 15 | 5 | Аманжолов | Ерасыл | m-u23 | ЮКО | 2002 | 14 | 01:08:34 | 00:10:50 | 00:00:25 | 00:31:30 | 00:00:22 | 00:25:29 | 0 |
| 16 | 4 | Аманжолов | Ерасыл | m-u19 | ЮКО | 2002 | 14 | 01:08:34 | 00:10:50 | 00:00:25 | 00:31:30 | 00:00:22 | 00:25:29 | 0 |
| 17 | 8 | Смирнов | Дмитрий | m-u23 | ЮКО | 2001 | 2 | 01:15:54 | 00:14:39 | 00:01:39 | 00:38:31 | 00:00:21 | 00:20:46 | 0 |
| 18 | 6 | Смирнов | Дмитрий | m-u19 | ЮКО | 2001 | 2 | 01:15:54 | 00:14:39 | 00:01:39 | 00:38:31 | 00:00:21 | 00:20:46 | 0 |
| 19 | 9 | Кузьмин | Андрей | m-elite | ЮКО | 1987 | 4 | 01:16:52 | 00:14:32 | 00:01:09 | 00:37:49 | 00:00:31 | 00:22:52 | 0 |
| 20 | 6 | Кузьмин | Андрей | m-u23 | ЮКО | 1987 | 4 | 01:16:52 | 00:14:32 | 00:01:09 | 00:37:49 | 00:00:31 | 00:22:52 | 0 |
| 21 | 10 | Капкаев | Тимур | m-u23 | ЮКО | 2002 | 23 | 01:17:18 | 00:13:25 | 00:00:33 | 00:39:39 | 00:00:34 | 00:23:09 | 0 |
| 22 | 8 | Капкаев | Тимур | m-u19 | ЮКО | 2002 | 23 | 01:17:18 | 00:13:25 | 00:00:33 | 00:39:39 | 00:00:34 | 00:23:09 | 0 |
| 23 | 9 | Конакпаев | Нурсерик | m-u23 | ЮКО | 21 | 01:19:09 | 00:13:26 | 00:00:46 | 00:39:40 | 00:00:20 | 00:24:59 | 0 | |
| 24 | 7 | Конакпаев | Нурсерик | m-u19 | ЮКО | 21 | 01:19:09 | 00:13:26 | 00:00:46 | 00:39:40 | 00:00:20 | 00:24:59 | 0 | |
| 25 | 10 | Машенцев | Дмитрий | m-elite | ЮКО | 1994 | 1 | 01:21:11 | 00:14:43 | 00:01:50 | 00:40:06 | 00:00:37 | 00:23:57 | 0 |
| 26 | 7 | Машенцев | Дмитрий | m-u23 | ЮКО | 1994 | 1 | 01:21:11 | 00:14:43 | 00:01:50 | 00:40:06 | 00:00:37 | 00:23:57 | 0 |
| 27 | 5 | Машенцев | Дмитрий | m-u19 | ЮКО | 1994 | 1 | 01:21:11 | 00:14:43 | 00:01:50 | 00:40:06 | 00:00:37 | 00:23:57 | 0 |
| 28 | 1 | Аманжолова | Аружан | f-u19 | ЮКО | 2003 | 22 | 01:23:35 | 00:14:37 | 00:00:51 | 00:38:33 | 00:00:29 | 00:29:06 | 40 |
| 29 | 1 | Аманжолова | Аружан | f-elite | ЮКО | 2003 | 22 | 01:23:35 | 00:14:37 | 00:00:51 | 00:38:33 | 00:00:29 | 00:29:06 | 40 |
| 30 | 1 | Аманжолова | Аружан | f-u23 | ЮКО | 2003 | 22 | 01:23:35 | 00:14:37 | 00:00:51 | 00:38:33 | 00:00:29 | 00:29:06 | 40 |
| 31 | 11 | Долганов | Даниил | m-u23 | ЮКО | 2002 | 3 | 01:25:07 | 00:14:33 | 00:01:43 | 00:43:09 | 00:00:37 | 00:25:07 | 0 |
| 32 | 9 | Долганов | Даниил | m-u19 | ЮКО | 2002 | 3 | 01:25:07 | 00:14:33 | 00:01:43 | 00:43:09 | 00:00:37 | 00:25:07 | 0 |
| 33 | 13 | Алтынбек | Али | m-u23 | ЮКО | 2000 | 15 | DNF | 00:12:08 | 00:00:26 | -20 | |||
| 34 | 10 | Алтынбек | Али | m-u19 | ЮКО | 2000 | 15 | DNF | 00:12:08 | 00:00:26 | -20 | |||
| 35 | 8 | Жаксыбаев | Ерболат | m-elite | ЮКО | 1995 | 9 | DSQ | 00:11:04 | 00:00:21 | 00:41:27 | 00:00:20 | 00:17:28 | -20 |
| 36 | 12 | Жаксыбаев | Ерболат | m-u23 | ЮКО | 1995 | 9 | DSQ | 00:11:04 | 00:00:21 | 00:41:27 | 00:00:20 | 00:17:28 | -20 |
Рус
Qaz





