Открытый Чемпионат Республики Казахстан по триатлону на стандартной дистанции среди атлетов категории Elite и U23
17.07.2021
Костанай // Standard
M-Elite
Showing 1-8 of 8 items.
# | Pos | Last Name | First Name | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Тутукин | Иван | M-Elite | Нур-Султан | 1986 | 8 | 01:56:20 | 00:20:25 | 00:01:27 | 01:01:17 | 00:00:18 | 00:32:55 | 100 |
2 | 2 | Темиров | Темирлан | M-Elite | Акмолинская область | 1996 | 3 | 01:57:26 | 00:20:16 | 00:01:28 | 01:01:26 | 00:00:21 | 00:33:57 | 70 |
3 | 3 | Бейсенбаев | Аян | M-Elite | Акмолинская область | 1996 | 7 | 01:58:25 | 00:20:39 | 00:01:26 | 01:01:07 | 00:00:21 | 00:34:54 | 60 |
4 | 4 | Искаков | Мейрлан | M-Elite | Акмолинская область | 1997 | 5 | 01:58:50 | 00:20:24 | 00:01:28 | 01:01:20 | 00:00:26 | 00:35:16 | 54 |
5 | 5 | Конысбаев | Дарын | M-Elite | Нур-Султан | 1999 | 1 | 02:01:08 | 00:21:57 | 00:01:22 | 01:03:06 | 00:00:26 | 00:34:19 | 50 |
6 | 6 | Турубаев | Ануар | M-Elite | Алматы | 1994 | 2 | 02:02:57 | 00:21:42 | 00:01:38 | 01:04:13 | 00:00:26 | 00:35:00 | 0 |
7 | 7 | Рожков | Кирилл | M-Elite | Алматы | 1999 | 6 | 02:03:09 | 00:20:18 | 00:01:31 | 01:01:26 | 00:00:20 | 00:39:37 | 0 |
8 | 8 | Автушко | Александр | M-Elite | Шымкент | 1989 | 4 | 02:10:10 | 00:21:57 | 00:01:28 | 01:06:41 | 00:00:35 | 00:39:31 | 0 |
Штрафы:
- сокращение плавание - 16, 18
- драфтинг 20 х2