Point list, m-u15

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Айнегов Рамазан 2009 Астана 40 02040
2 Шевченко Арсений 2008 Шымкент 35.33 02035.33
3 Мурат Альхам 2009 Алматы 29.67 02029.67
4 Канай Ерасыл 2008 Алматы 26 02026
5 Бедрин Артём 2009 Акмолинская область 17 02017
6 Косьянов Егор 2009 Акмолинская область 15.67 02015.67
7 Кузнецов Федор 2008 Шымкент 15.67 01015.67
8 Оразбек Омар 2009 Астана 14.33 02014.33
9 Шевнин Матвей 2008 Алматы 14.33 01014.33
10 Оспан Султан 2008 Астана 0 0200
11 Туганбай Мухамеджан 2008 Жамбылская область 0 0200
12 Асылбек Марлен 2008 Жамбылская область 0 0200
13 Базарбай Илияс 2008 Жамбылская область 0 0200
14 Сейтхан Гани 2008 Астана 0 0200
15 Ким Артур 2008 Алматы 0 0200
16 Ламонов Семен 2008 Туркестанская область 0 0200
17 Ким Роман 2008 Костанайская область 0 0200
18 Райхерт Глеб 2008 Костанайская область 0 0200
19 Кенесбай Адилжан 2008 Астана 0 0200
20 Сейтбек Ералы 2010 Алматы 0 0200
21 Есимхан Бекасыл 2009 Шымкент 0 0200
22 Сапарбек Нурасыл 2008 Шымкент 0 0200
23 Келазев Ярослав 2009 Западно-Казахстанская область 0 0200
24 Базекенов Даниял 2008 Астана 0 0100
25 Кабыш Таир 2009 Астана 0 0100
26 Таирханов Ихтиер 2008 Туркестанская область 0 0100
27 Намурадин Ибрагим 2009 Кызылординская область 0 0100
28 Бакирам Асанбай 2008 Жамбылская область 0 0100
29 Дюкорев Герман 2009 Атырауская область 0 0100
30 Рустем Мухамедхайдар 2008 Алматы -6.67 020-6.67
31 Бауыржан Абдурахим 2009 Жамбылская область -6.67 020-6.67
32 Шарипов Мансур 2008 Туркестанская область -6.67 020-6.67
33 Депершмидт Гор 2009 Акмолинская область -6.67 020-6.67
34 Уханов Глеб 2010 Акмолинская область -6.67 020-6.67
35 Оразалы Нурбакыт 2008 Шымкент -6.67 020-6.67
36 Жамбыл Нурасыл 2008 Жамбылская область -6.67 010-6.67
37 Ахметов Эмиль 2008 Карагандинская область -6.67 010-6.67
38 Зиятулы Бауыржан 2009 Кызылординская область -6.67 010-6.67
39 Кази Амир 2009 Кызылординская область -6.67 010-6.67
40 Асанов Эрик 2008 Шымкент -6.67 010-6.67
41 Срым Арсен 2008 Атырауская область -6.67 010-6.67
42 Слободенюк Владислав 2008 Карагандинская область -6.67 010-6.67
43 Брусенко Константин 2008 Карагандинская область -6.67 010-6.67
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev