Континентальный, men

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
5 Beisenbayev Ayan 1996 KAZ 1678.23 6 6 1126.46 551.77
11 Konysbayev Daryn 1999 KAZ 1204.86 6 5 984.93 219.93
16 Temirov Temirlan 1996 KAZ 1077.84 6 6 785.01 292.83
34 Krupyakov Yegor 2004 KAZ 703.09 5 2 645.65 57.44
38 Iskakov Meirlan 1997 KAZ 639.35 5 6 440.77 198.58
41 Ten Alexandr 2004 KAZ 603.02 4 2 550.41 52.61
44 Shmulich Maxim 2004 KAZ 518.35 6 4 454.36 63.99
49 Zhanabay Arlan 2005 KAZ 398.21 3 0 398.21 0
81 Turubayev Anuar 1994 KAZ 147.08 1 2 88.97 58.11
106 Zhanat Ali 2005 KAZ 86.27 1 0 86.27 0
111 Kanay Yelmurat 2006 KAZ 73.81 1 0 73.81 0
123 Bekenov Kuanysh 2006 KAZ 63.16 1 0 63.16 0
167 Abusseit Alikhan 2002 KAZ 13.72 0 1 0 13.72
170 Zubtsov Daniil 2001 KAZ 7.35 0 1 0 7.35
171 Porodnov Danil 2003 KAZ 6.8 0 1 0 6.8
RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev