Point list, m-u17

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Савет Алмас 2007 Акмолинская область 31.33 02031.33
2 Глок Станислав 2006 Акмолинская область 30 02030
3 Кельгин Владислав 2006 Астана 29.67 02029.67
4 Назаров Саид 2007 Алматы 23 02023
5 Оразбек Аманат 2007 Астана 23 02023
6 Петров Сергей 2007 Акмолинская область 23 02023
7 Дубинский Никита 2006 Акмолинская область 18.33 01018.33
8 Бакиров Тимур 2006 Акмолинская область 17 02017
9 Нурманбеков Осман 2007 Акмолинская область 15.67 02015.67
10 Канай Елмурат 2006 Алматы 15.67 02015.67
11 Маралбеков Алинаби 2006 Астана 13 02013
12 Бекенов Куаныш 2006 Астана 10.33 02010.33
13 Омиртай Дулат 2007 Шымкент 7.33 0207.33
14 Саматов Асанали 2007 Астана 6 0206
15 Асылбек Аят 2006 Жамбылская область 0 0200
16 Зубаль Антон 2007 Костанайская область 0 0200
17 Исмаилов Миракмал 2006 Шымкент 0 0200
18 Халтаев Жанасыл 2007 Туркестанская область 0 0200
19 Токберген Алнурарман 2007 Алматы 0 0200
20 Касымов Махаммадали 2007 Жамбылская область 0 0200
21 Бекен Динмухамед 2007 Жамбылская область 0 0200
22 Крупяков Илья 2006 Алматы 0 0200
23 Анет Алиаскар 2007 Астана 0 0200
24 Бакберген Динмухаммед 2007 Кызылординская область 0 0100
25 Жамбыл Нурасыл 2008 Жамбылская область 0 0100
26 Илхамов Саттарбек 2007 Шымкент 0 0100
27 Кызырбек Нурсейит 2007 Туркестанская область 0 0100
28 Куанышбек Амір 2006 Астана 0 0100
29 Какенов Арсэн 2006 Астана -6.67 020-6.67
30 Исимов Бахтияр 2007 Западно-Казахстанская область -6.67 020-6.67
31 Шамырханов Райымбек 2006 Актюбинская область -6.67 010-6.67
32 Бакирам Асанбай 2008 Жамбылская область -6.67 010-6.67
33 Серикбай Адил 2007 Жамбылская область -13.33 020-13.33
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev