Point list, m-u23

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Абусеит Алихан 2002 Туркестанская область 167.67 2610265.67
2 Зубцов Даниил 2001 Костанайская область 156.67 2651105.67
3 Породнов Данил 2003 Алматы 123.33 219033.33
4 Тен Александр 2004 Алматы 115 201150
5 Крупяков Егор 2004 Алматы 111 201110
6 Жакен Мурат 2003 Акмолинская область 57.33 113918.33
7 Конысбаев Дарын 1999 Актюбинская область 53.33 02053.33
8 Шмулич Максим 2004 Акмолинская область 43 10430
9 Аманжолов Ерасыл 2002 Туркестанская область 18 26018
10 Алиев Ильяс 2003 Акмолинская область 10 03010
11 Нарметов Асатбек 2003 Шымкент 3.67 0403.67
12 Нургалиев Медет 2003 Туркестанская область 0 2500
13 Каиров Бисултан 2001 Астана 0 0300
14 Романчук Рашид 2002 Акмолинская область 0 0200
15 Даиров Медхат 2004 Акмолинская область 0 2000
16 Смирнов Дмитрий 2001 Карагандинская область 0 0100
17 Халтаев Нурасыл 2004 Туркестанская область 0 1000
18 Нуржанулы Кайыржан 2004 Туркестанская область 0 1000
19 Рожков Кирилл 1999 Актюбинская область 0 0100
20 Бекенов Руслан 2004 Костанайская область 0 1000
21 Асылмуратов Рафхат 2002 Западно-Казахстанская область 0 0100
22 Полунин Данил 2003 Жамбылская область -6.67 030-6.67
23 Чиканков Антон 2001 Карагандинская область -6.67 010-6.67
24 Жанахмет Арсен 2002 Актюбинская область -6.67 010-6.67
25 Галимов Эдуард 2002 Актюбинская область -6.67 010-6.67
26 Константинов Александр 2001 Актюбинская область -20 20-200
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev