Point list, m-u23

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Тен Александр 2004 Алматы 38.33 02038.33
2 Крупяков Егор 2004 Алматы 37 02037
3 Абусеит Алихан 2002 Туркестанская область 34 02034
4 Породнов Данил 2003 Алматы 30 02030
5 Зубцов Даниил 2001 Костанайская область 17 02017
6 Шмулич Максим 2004 Акмолинская область 14.33 01014.33
7 Жакен Мурат 2003 Акмолинская область 13 01013
8 Аманжолов Ерасыл 2002 Туркестанская область 0 0200
9 Нургалиев Медет 2003 Туркестанская область 0 0200
10 Даиров Медхат 2004 Акмолинская область 0 0200
11 Халтаев Нурасыл 2004 Туркестанская область 0 0100
12 Нуржанулы Кайыржан 2004 Туркестанская область 0 0100
13 Бекенов Руслан 2004 Костанайская область 0 0100
14 Константинов Александр 2001 Актюбинская область -6.67 020-6.67
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev