Чемпионат Республики Казахстана по триатлону на дистанции супер-спринт с раздельным стартом среди атлетов категории Elite, U23, U19, U17, U15
29.04.2023
Шымкент // Супер-спринт
M-U17
Показаны записи 1-30 из 30.
| # | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Глок | Станислав | M-U17 | Акмолинская обл. | 2006 | 61 | 00:25:50 | 60 | |||||
| 2 | 2 | Кельгин | Владислав | M-U17 | Алматы | 2006 | 55 | 00:26:16 | 55 | |||||
| 3 | 3 | Бекенов | Куаныш | M-U17 | Астана | 2006 | 49 | 00:26:30 | 51 | |||||
| 4 | 4 | Канай | Елмурат | M-U17 | Алматы | 2006 | 67 | 00:26:47 | 47 | |||||
| 5 | 5 | Петров | Сергей | M-U17 | Акмолинская обл. | 2007 | 54 | 00:26:48 | 43 | |||||
| 6 | 6 | Маралбеков | Алинаби | M-U17 | Астана | 2006 | 50 | 00:26:55 | 39 | |||||
| 7 | 7 | Савет | Алмас | M-U17 | Акмолинская обл. | 2007 | 53 | 00:27:04 | 34 | |||||
| 8 | 8 | Назаров | Саид | M-U17 | Алматы | 2007 | 56 | 00:27:04 | 30 | |||||
| 9 | 9 | Оразбек | Аманат | M-U17 | Астана | 2007 | 72 | 00:27:05 | 26 | |||||
| 10 | 10 | Саматов | Асанали | M-U17 | Астана | 2007 | 73 | 00:27:12 | 0 | |||||
| 11 | 11 | Нурманбеков | Осман | M-U17 | Акмолинская обл. | 2007 | 52 | 00:27:16 | 0 | |||||
| 12 | 12 | Бакиров | Тимур | M-U17 | Акмолинская обл. | 2006 | 48 | 00:27:23 | 0 | |||||
| 13 | 13 | Крупяков | Илья | M-U17 | Алматы | 2006 | 69 | 00:27:46 | 0 | |||||
| 14 | 14 | Токберген | Алнурарман | M-U17 | Алматы | 2007 | 75 | 00:28:02 | 0 | |||||
| 15 | 15 | Анет | Алиаскар | M-U17 | Астана | 2007 | 57 | 00:28:21 | 0 | |||||
| 16 | 16 | Зубаль | Антон | M-U17 | Костанайская обл. | 2007 | 51 | 00:29:07 | 0 | |||||
| 17 | 17 | Асылбек | Аят | M-U17 | Жамбылская обл. | 2006 | 58 | 00:29:25 | 0 | |||||
| 18 | 18 | Омиртай | Дулат | M-U17 | Шымкент | 2007 | 71 | 00:29:30 | 0 | |||||
| 19 | 19 | Илхамов | Саттарбек | M-U17 | Шымкент | 2007 | 63 | 00:29:59 | 0 | |||||
| 20 | 20 | Халтаев | Жанасыл | M-U17 | Туркестанская обл. | 2007 | 76 | 00:30:14 | 0 | |||||
| 21 | 21 | Исмаилов | Миракмал | M-U17 | Шымкент | 2006 | 65 | 00:30:14 | 0 | |||||
| 22 | 22 | Касымов | Махаммадали | M-U17 | Жамбылская обл. | 2007 | 68 | 00:30:50 | 0 | |||||
| 23 | 23 | Какенов | Арсэн | M-U17 | Астана | 2006 | 66 | 00:32:05 | 0 | |||||
| 24 | 24 | Кызырбек | Нурсейит | M-U17 | Туркестанская обл. | 2007 | 70 | 00:33:21 | 0 | |||||
| 25 | 25 | Бекен | Динмухамед | M-U17 | Жамбылская обл. | 2007 | 60 | 00:33:25 | 0 | |||||
| 26 | 26 | Жамбыл | Нурасыл | M-U17 | Жамбылская обл. | 2008 | 62 | 00:36:39 | 0 | |||||
| 27 | 27 | Бакберген | Динмухаммед | M-U17 | Кызылординская обл. | 2007 | 59 | 00:37:12 | 0 | |||||
| 28 | 28 | Исимов | Бахтияр | M-U17 | Западно-Казахстанская обл. | 2007 | 64 | 00:39:56 | 0 | |||||
| 29 | 30 | Шамырханов | Райымбек | M-U17 | Актюбинская обл. | 2006 | 77 | DNS | -20 | |||||
| 30 | 29 | Серикбай | Адил | M-U17 | Жамбылская обл. | 2007 | 74 | DSQ | -20 |
Штрафы:
22 ТЗ
35 ТЗ (не отстоял)
44 МТ
66 ТЗ
74 сокращение вело
131 ТЗ (не отстоял)
134 ТЗ (не отстоял)
137 ДМТ
139 (сокращение плавание)
143 ДМТ (не отстоял)
145 (сокращение бег)
Qaz
Eng






