Чемпионат РК на супер-спринтерской дистанции
11.05.2019
Тараз // Супер-спринт
M-U19
Показаны записи 1-32 из 32.
# | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Абусеит | Алихан | M-U19 | Шымкент | 2002 | 25 | 00:26:52 | 00:04:31 | 00:00:34 | 00:14:39 | 00:00:30 | 00:06:40 | 40 |
2 | 2 | Аманжолов | Ерасыл | M-U19 | Туркестанская область | 2002 | 27 | 00:27:15 | 00:04:33 | 00:00:33 | 00:14:31 | 00:00:34 | 00:07:06 | 25 |
3 | 3 | Романчук | Рашид | M-U19 | Акмолинская область | 2002 | 42 | 00:27:30 | 00:04:30 | 00:00:41 | 00:15:15 | 00:00:31 | 00:06:36 | 20 |
4 | 4 | Тен | Александр | M-U19 | Алматы | 2004 | 48 | 00:27:37 | 00:05:04 | 00:00:32 | 00:14:49 | 00:00:29 | 00:06:45 | 15 |
5 | 5 | Жакен | Мурат | M-U19 | Акмолинская область | 2003 | 30 | 00:28:12 | 00:04:40 | 00:00:36 | 00:15:09 | 00:00:33 | 00:07:16 | 12 |
6 | 6 | Алиев | Ильяс | M-U19 | Акмолинская область | 2003 | 26 | 00:28:33 | 00:04:52 | 00:00:39 | 00:15:01 | 00:00:32 | 00:07:31 | 0 |
7 | 7 | Нарметов | Асатбек | M-U19 | Шымкент | 2003 | 38 | 00:28:44 | 00:04:40 | 00:00:37 | 00:15:09 | 00:00:32 | 00:07:48 | 0 |
8 | 8 | Шекербек | Елдар | M-U19 | Алматы | 2002 | 55 | 00:28:44 | 00:04:48 | 00:00:38 | 00:15:04 | 00:00:35 | 00:07:41 | 0 |
9 | 9 | Шмулич | Максим | M-U19 | Акмолинская область | 2004 | 56 | 00:29:08 | 00:05:07 | 00:00:45 | 00:15:38 | 00:00:31 | 00:07:08 | 0 |
10 | 10 | Породнов | Данил | M-U19 | Алматы | 2003 | 41 | 00:29:34 | 00:04:56 | 00:00:37 | 00:15:39 | 00:00:32 | 00:07:52 | 0 |
11 | 11 | Санаров | Роман | M-U19 | Алматы | 2002 | 43 | 00:30:02 | 00:05:08 | 00:00:41 | 00:15:34 | 00:00:37 | 00:08:03 | 0 |
12 | 12 | Крупяков | Егор | M-U19 | Алматы | 2004 | 35 | 00:30:26 | 00:05:11 | 00:00:39 | 00:15:21 | 00:00:37 | 00:08:41 | 0 |
13 | 13 | Нургалиев | Медет | M-U19 | Туркестанская область | 2003 | 39 | 00:30:38 | 00:05:08 | 00:00:39 | 00:15:48 | 00:00:33 | 00:08:33 | 0 |
14 | 14 | Светличный | Никита | M-U19 | Шымкент | 2003 | 45 | 00:30:51 | 00:05:12 | 00:00:48 | 00:15:29 | 00:00:38 | 00:08:47 | 0 |
15 | 15 | Коломыйцев | Данил | M-U19 | Алматы | 2003 | 33 | 00:31:25 | 00:05:27 | 00:00:36 | 00:16:21 | 00:00:39 | 00:08:24 | 0 |
16 | 16 | Смирнов | Дмитрий | M-U19 | Карагандинская область | 2001 | 47 | 00:31:25 | 00:05:03 | 00:00:44 | 00:17:05 | 00:00:44 | 00:07:51 | 0 |
17 | 17 | Халтаев | Нурасыл | M-U19 | Туркестанская область | 2004 | 53 | 00:32:04 | 00:05:30 | 00:00:47 | 00:15:58 | 00:00:33 | 00:09:18 | 0 |
18 | 18 | франк | артем | M-U19 | Костанайская область | 2002 | 52 | 00:32:49 | 00:05:35 | 00:00:54 | 00:17:26 | 00:00:36 | 00:08:21 | 0 |
19 | 19 | Чиканков | Антон | M-U19 | Карагандинская область | 2001 | 54 | 00:33:34 | 00:07:38 | 00:01:13 | 00:16:06 | 00:00:47 | 00:07:52 | 0 |
20 | 20 | Сейлбек | Еркебулан | M-U19 | Туркестанская область | 2003 | 46 | 00:34:01 | 00:07:00 | 00:01:18 | 00:17:00 | 00:00:39 | 00:08:05 | 0 |
21 | 21 | Нуржанулы | Кайыржан | M-U19 | Туркестанская область | 2004 | 40 | 00:35:01 | 00:05:43 | 00:01:18 | 00:18:19 | 00:00:40 | 00:09:04 | 0 |
22 | 22 | Конакбаев | Нурсерик | M-U19 | Туркестанская область | 34 | 00:35:14 | 00:05:32 | 00:01:27 | 00:18:00 | 00:00:47 | 00:09:30 | 0 | |
23 | 23 | лапунов | сергей | M-U19 | Костанайская область | 2002 | 36 | 00:35:25 | 00:06:18 | 00:00:45 | 00:18:21 | 00:00:37 | 00:09:27 | 0 |
24 | 24 | Илгербай | Ерзат | M-U19 | Туркестанская область | 2005 | 32 | 00:35:40 | 00:05:25 | 00:01:11 | 00:18:30 | 00:00:50 | 00:09:46 | 0 |
25 | 25 | Маралбеков | Алинаби | M-U19 | Нур-Султан | 2006 | 37 | 00:36:53 | 00:07:33 | 00:01:07 | 00:18:56 | 00:00:45 | 00:08:34 | 0 |
26 | 26 | Толемисов | Фархат | M-U19 | Нур-Султан | 2003 | 49 | 00:37:40 | 00:06:14 | 00:00:50 | 00:20:18 | 00:00:36 | 00:09:44 | 0 |
27 | 27 | Жумадилла | Сержан | M-U19 | Туркестанская область | 2004 | 31 | 00:39:23 | 00:09:06 | 00:01:06 | 00:18:57 | 00:00:33 | 00:09:43 | 0 |
28 | 28 | Саттар | Батырхан | M-U19 | Нур-Султан | 2006 | 44 | 00:39:42 | 00:07:37 | 00:01:07 | 00:20:41 | 00:00:53 | 00:09:25 | 0 |
29 | 29 | Жайнаков | Алим | M-U19 | Нур-Султан | 2005 | 29 | 00:39:48 | 00:07:19 | 00:01:02 | 00:20:06 | 00:00:52 | 00:10:31 | 0 |
30 | 30 | Толемисов | Багдат | M-U19 | Нур-Султан | 2004 | 50 | 00:40:21 | 00:07:25 | 00:01:16 | 00:21:12 | 00:00:45 | 00:09:45 | 0 |
31 | 31 | Утеулин | Аббас | M-U19 | Нур-Султан | 2006 | 51 | 00:42:33 | 00:07:40 | 00:02:04 | 00:22:44 | 00:00:39 | 00:09:28 | 0 |
32 | 32 | Даиров | Медхат | M-U19 | Акмолинская область | 2004 | 28 | DSQ | 00:05:22 | 00:00:53 | 00:15:58 | 00:00:37 | 00:07:08 | -20 |
Штрафы:
T2 - 28 (не отстоял)