ЧРК по триатлону категории Elite, U19, U17, U15 на дистанции Супер-Спринт с групповым стартом
08.07.2023
Астана // Супер-спринт
M-U19
Показаны записи 1-18 из 18.
# | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Крупяков | Егор | M-U19 | Алматы | 2004 | 14 | 00:22:41 | 00:03:55 | 00:00:32 | 00:11:38 | 00:00:15 | 00:06:23 | 60 |
2 | 2 | Тен | Александр | M-U19 | Алматы | 2004 | 16 | 00:23:14 | 00:04:05 | 00:00:30 | 00:12:17 | 00:00:15 | 00:06:07 | 55 |
3 | 3 | Жанабай | Арлан | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 17 | 00:23:30 | 00:04:08 | 00:00:31 | 00:12:17 | 00:00:17 | 00:06:19 | 51 |
4 | 4 | Тиржанов | Абулхаир | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 18 | 00:23:35 | 00:04:14 | 00:00:33 | 00:12:08 | 00:00:18 | 00:06:23 | 47 |
5 | 5 | Шмулич | Максим | M-U19 | Акмолинская обл. | 2004 | 25 | 00:23:45 | 00:04:05 | 00:00:33 | 00:11:59 | 00:00:16 | 00:06:54 | 43 |
6 | 6 | Дубинский | Никита | M-U19 | Акмолинская обл. | 2006 | 22 | 00:23:53 | 00:04:14 | 00:00:33 | 00:12:07 | 00:00:19 | 00:06:41 | 0 |
7 | 7 | Глок | Станислав | M-U19 | Акмолинская обл. | 2006 | 28 | 00:24:09 | 00:04:14 | 00:00:31 | 00:12:10 | 00:00:19 | 00:06:56 | 0 |
8 | 8 | Жанат | Али | M-U19 | Астана | 2005 | 12 | 00:24:09 | 00:04:13 | 00:00:33 | 00:12:09 | 00:00:20 | 00:06:56 | 0 |
9 | 9 | Даиров | Медхат | M-U19 | Акмолинская обл. | 2004 | 26 | 00:24:40 | 00:04:25 | 00:00:30 | 00:12:59 | 00:00:16 | 00:06:32 | 0 |
10 | 10 | Раскулов | Эрик | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 24 | 00:25:09 | 00:04:14 | 00:00:34 | 00:12:51 | 00:00:18 | 00:07:13 | 0 |
11 | 11 | Халтаев | Нурасыл | M-U19 | Туркестанская обл. | 2004 | 15 | 00:25:49 | 00:04:35 | 00:00:35 | 00:13:21 | 00:00:16 | 00:07:03 | 0 |
12 | 12 | Бекенов | Руслан | M-U19 | Костанайская обл. | 2004 | 21 | 00:26:00 | 00:04:21 | 00:00:31 | 00:12:46 | 00:00:18 | 00:08:06 | 0 |
13 | 13 | Розиматов | Руслан | M-U19 | Шымкент | 2005 | 19 | 00:26:13 | 00:04:27 | 00:00:42 | 00:12:50 | 00:00:22 | 00:07:55 | 0 |
14 | 14 | Алавердиев | Руслан | M-U19 | Костанайская обл. | 2005 | 23 | 00:26:40 | 00:04:34 | 00:00:35 | 00:12:46 | 00:00:16 | 00:08:31 | 0 |
15 | 15 | Нуржанулы | Кайыржан | M-U19 | Туркестанская обл. | 2004 | 27 | 00:26:59 | 00:04:38 | 00:00:35 | 00:13:22 | 00:00:21 | 00:08:06 | 0 |
16 | 16 | Андреев | Алексей | M-U19 | Костанайская обл. | 2005 | 20 | 00:27:18 | 00:04:44 | 00:00:29 | 00:13:21 | 00:00:18 | 00:08:27 | 0 |
17 | 17 | Илгербай | Ерзат | M-U19 | Туркестанская обл. | 2005 | 29 | 00:28:06 | 00:04:18 | 00:00:38 | 00:13:36 | 00:00:16 | 00:09:20 | 0 |
18 | 18 | Панченко | Руслан | M-U19 | Карагандинская обл. | 2005 | 30 | LAP | 00:06:03 | 00:01:09 | -20 |
Штрафы:
41 - Т2, не отстоял
68 - сокращение бега
71 - DMT
83 - Т1
99 - помощь из вне