Открытый ЧРК на дистанции суперспринт - U23, U19, U17, U15
12.09.2021
Капчигай // Супер-спринт
M-U17
Показаны записи 1-21 из 21.
# | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Жанабай | Арлан | M-U17 | Акмолинская обл | 2005 | 38 | 00:25:15 | 00:03:46 | 00:00:51 | 00:12:57 | 00:00:21 | 00:07:22 | 60 |
2 | 2 | Бекенов | Руслан | M-U17 | Костанайская обл | 2004 | 36 | 00:25:43 | 00:03:49 | 00:00:53 | 00:12:53 | 00:00:22 | 00:07:49 | 55 |
3 | 3 | Жанат | Али | M-U17 | Нур-Султан | 2005 | 39 | 00:25:47 | 00:03:49 | 00:00:50 | 00:12:52 | 00:00:23 | 00:07:56 | 51 |
4 | 4 | Раскулов | Эрик | M-U17 | Акмолинская обл | 2005 | 48 | 00:25:59 | 00:03:47 | 00:00:48 | 00:12:59 | 00:00:22 | 00:08:05 | 47 |
5 | 5 | Блок | Даниил | M-U17 | Акмолинская обл | 2005 | 37 | 00:26:39 | 00:03:48 | 00:00:51 | 00:12:56 | 00:00:23 | 00:08:42 | 0 |
6 | 6 | Ашимханов | Адильбек | M-U17 | Акмолинская обл | 2004 | 35 | 00:27:00 | 00:04:06 | 00:00:52 | 00:13:48 | 00:00:25 | 00:07:51 | 0 |
7 | 7 | Молчанов | Александр | M-U17 | Алматы | 2004 | 45 | 00:27:24 | 00:03:48 | 00:00:53 | 00:12:57 | 00:00:22 | 00:09:26 | 0 |
8 | 8 | Таржанов | Николай | M-U17 | Нур-Султан | 2005 | 49 | 00:27:35 | 00:04:33 | 00:00:58 | 00:13:35 | 00:00:29 | 00:08:02 | 0 |
9 | 9 | Андреев | Алексей | M-U17 | Костанайская обл | 2005 | 34 | 00:27:49 | 00:04:23 | 00:00:59 | 00:13:45 | 00:00:22 | 00:08:22 | 0 |
10 | 10 | Нишанбаев | Алихан | M-U17 | Нур-Султан | 2005 | 46 | 00:28:28 | 00:04:06 | 00:00:57 | 00:13:46 | 00:00:24 | 00:09:16 | 0 |
11 | 11 | Айрих | Алексей | M-U17 | Нур-Султан | 2005 | 32 | 00:28:54 | 00:04:29 | 00:01:01 | 00:13:36 | 00:00:32 | 00:09:18 | 0 |
12 | 12 | Илгербай | Ерзат | M-U17 | Туркестанская обл | 2005 | 42 | 00:29:10 | 00:04:16 | 00:00:58 | 00:14:12 | 00:00:22 | 00:09:24 | 0 |
13 | 13 | Жумадилла | Сержан | M-U17 | Туркестанская обл | 2004 | 40 | 00:29:23 | 00:05:24 | 00:01:02 | 00:14:18 | 00:00:16 | 00:08:24 | 0 |
14 | 14 | Шавва | Никита | M-U17 | Костанайская обл | 2004 | 51 | 00:29:38 | 00:04:28 | 00:01:09 | 00:14:25 | 00:00:21 | 00:09:17 | 0 |
15 | 15 | Нурлыбаев | Дияс | M-U17 | Жамбылская обл | 47 | 00:29:55 | 00:04:44 | 00:01:18 | 00:13:51 | 00:00:34 | 00:09:29 | 0 | |
16 | 16 | Алавердиев | Руслан | M-U17 | Костанайская обл | 2005 | 33 | 00:30:08 | 00:04:47 | 00:01:01 | 00:14:10 | 00:00:25 | 00:09:47 | 0 |
17 | 17 | Канай | Елмурат | M-U17 | Алматы | 2006 | 43 | 00:30:35 | 00:04:17 | 00:01:09 | 00:14:54 | 00:00:37 | 00:09:40 | 0 |
18 | 18 | Абилда | Мустафа | M-U17 | Жамбылская обл | 2004 | 31 | 00:30:58 | 00:04:59 | 00:01:20 | 00:13:42 | 00:00:30 | 00:10:29 | 0 |
19 | 19 | Абдулла | Максат | M-U17 | Шымкент | 30 | 00:31:34 | 00:04:42 | 00:01:02 | 00:14:12 | 00:00:27 | 00:11:12 | 0 | |
20 | 20 | Каренов | Жасулан | M-U17 | Алматы | 2006 | 44 | 00:36:11 | 00:04:47 | 00:01:23 | 00:14:47 | 00:00:39 | 00:14:36 | 0 |
21 | 21 | Зейтулаев | Эдем | M-U17 | Алматы | 2006 | 41 | DSQ | -20 |
Штрафы:
41, 66, 68, 79, 81, 92 - (TZ)
7, 80, 94 - (DMT)