Зимний Чемпионат Республики Казахстан по триатлону в закрытых помещениях
02.03.2019
Астана // s3
M-U17
Показаны записи 1-17 из 17.
# | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Аманжолов | Ерасыл | M-U17 | Турк.обл. | 2002 | 567 | 00:20:11 | 00:03:23 | 00:10:56 | 00:05:52 | 0 | ||
2 | 2 | Нарметов | Асатбек | M-U17 | Шымкент | 2003 | 530 | 00:21:15 | 00:03:39 | 00:11:44 | 00:05:52 | 0 | ||
3 | 3 | Капкаев | Тимур | M-U17 | Шымкент | 2002 | 529 | 00:21:45 | 00:03:47 | 00:11:44 | 00:06:14 | 0 | ||
4 | 4 | Алиев | Ильяс | M-U17 | Акм.обл. | 2003 | 552 | 00:21:59 | 00:03:39 | 00:12:00 | 00:06:20 | 0 | ||
5 | 5 | Нурлан | Азиз | M-U17 | Шымкент | 2003 | 531 | 00:22:40 | 00:04:00 | 00:12:16 | 00:06:24 | 0 | ||
6 | 6 | Акшалов | Едил | M-U17 | Акм.обл. | 2003 | 551 | 00:22:54 | 00:03:36 | 00:13:12 | 00:06:06 | 0 | ||
7 | 7 | Нургалиев | Медет | M-U17 | Турк.обл. | 2003 | 569 | 00:22:58 | 00:04:00 | 00:12:28 | 00:06:30 | 0 | ||
8 | 8 | Шмулич | Максим | M-U17 | Акм.обл. | 2004 | 553 | 00:23:08 | 00:03:48 | 00:12:44 | 00:06:36 | 0 | ||
9 | 9 | Яркин | Евгений | M-U17 | Шымкент | 2003 | 533 | 00:23:18 | 00:03:48 | 00:12:36 | 00:06:54 | 0 | ||
10 | 10 | Давлатов | Махаммад | M-U17 | Шымкент | 2003 | 534 | 00:23:30 | 00:04:05 | 00:12:48 | 00:06:38 | 0 | ||
11 | 11 | Лапунов | Сергей | M-U17 | Кост.обл. | 2002 | 594 | 00:23:58 | 00:04:26 | 00:12:56 | 00:06:36 | 0 | ||
12 | 12 | Толемисов | Фархат | M-U17 | Астана | 2003 | 581 | 00:24:03 | 00:04:05 | 00:13:20 | 00:06:38 | 0 | ||
13 | 13 | Франк | Артем | M-U17 | Кост.обл. | 2002 | 595 | 00:24:16 | 00:04:12 | 00:13:04 | 00:07:00 | 0 | ||
14 | 14 | Конакбаев | Нурсерик | M-U17 | Турк.обл. | 578 | 00:24:18 | 00:04:12 | 00:13:08 | 00:06:58 | 0 | |||
15 | 15 | Сайлбек | Еркебулан | M-U17 | Турк.обл. | 579 | 00:25:38 | 00:05:24 | 00:13:20 | 00:06:54 | 0 | |||
16 | 16 | Сакитжан | Ерсин | M-U17 | Турк.обл. | 576 | 00:30:22 | 00:04:31 | 00:18:44 | 00:07:06 | 0 | |||
17 | 17 | Светличный | Никита | M-U17 | Шымкент | 2003 | 532 | DSQ | 00:03:55 | 00:12:08 | 00:06:24 | -20 |
M-Elite, M-U23, M-U19, F-Elite, F-U19 (плав - 400 м; вело - 4000 м; бег 2000 м )
M-U17, F-U17 (плав - 200 м; вело - 2000 м; бег 1000 м )
штраф 10с. - 600; 582; 585 по бегу
штраф 10с. - 577 по плаванию
штраф 10с. - 546; 547; 596; 572; 593; 588 по вело