5-я летняя спартакиада Республики Казахстан по триатлону в смешенной эстафете 2+2 среди атлетов категории Elite

21.07.2019
Караганда // s3

all





All races

Pos Team Total time
1 Акмолинская обл 1:29:13
3 Шымкент 1:40:13
4 Туркестанская обл 1:43:00
5 Нур-Султан 1:44:01
6 Восточно-Казахстанская 1:46:01
ВК Акмолинская обл 2 1:34:31

1. Акмолинская обл - 1:29:13

Pos Athlete First Name Team Gender Bib# Swim T1 Bike T2 Run Chip Time
1 Бекмаганбетова Надежда Акмолинская обл F 41 0:04:15 0:00:46 0:12:37 0:00:21 0:06:15 0:24:12
2 Бейсенбаев Аян Акмолинская обл M 42 0:03:31 0:00:35 0:10:49 0:00:22 0:05:20 0:20:34
3 Камалова Ашраф Акмолинская обл F 43 0:04:10 0:00:44 0:12:27 0:00:18 0:06:09 0:23:47
4 Искаков Мейрлан Акмолинская обл M 44 0:03:30 0:00:40 0:11:00 0:00:25 0:05:10 0:20:42

2. Шымкент - 1:40:13

Pos Athlete First Name Team Gender Bib# Swim T1 Bike T2 Run Chip Time
1 Калдыханова Бибижан Шымкент F 91 0:04:40 0:01:00 0:13:53 0:00:24 0:07:43 0:27:37
2 Зубцов Даниил Шымкент M 92 0:03:47 0:00:43 0:10:39 0:00:19 0:05:46 0:21:13
3 Гультураева Хафиза Шымкент F 93 0:05:41 0:01:15 0:15:29 0:00:17 0:08:11 0:30:51
4 Пивоваров Семён Шымкент M 94 0:03:36 0:00:36 0:10:50 0:00:18 0:05:17 0:20:34

3. Туркестанская обл - 1:43:00

Pos Athlete First Name Team Gender Bib# Swim T1 Bike T2 Run Chip Time
1 Саприна Милена Туркестанская обл F 81 0:03:44 0:01:05 0:15:33 0:00:19 0:08:58 0:29:37
2 Нургалиев Медет Туркестанская обл M 82 0:04:08 0:00:39 0:12:37 0:00:17 0:06:05 0:23:44
3 Аманжолова Аружан Туркестанская обл F 83 0:04:37 0:00:59 0:13:14 0:00:20 0:08:18 0:27:26
4 Аманжолов Ерасыл Туркестанская обл M 84 0:03:46 0:00:44 0:11:19 0:00:23 0:06:05 0:22:15

4. Нур-Султан - 1:44:01

Pos Athlete First Name Team Gender Bib# Swim T1 Bike T2 Run Chip Time
1 Шульгина Арина Нур-Султан F 71 0:03:45 0:00:42 0:11:46 0:00:20 0:06:38 0:23:09
2 Аубакиров Мурат Нур-Султан M 72 0:04:19 0:00:42 0:11:43 0:00:20 0:06:05 0:23:07
3 Оразбекова Акнур Нур-Султан F 73 0:11:38 0:01:23 0:15:30 0:00:29 0:08:33 0:37:32
4 Конысбаев Дарын Нур-Султан M 74 0:03:39 0:00:45 0:10:38 0:00:20 0:04:55 0:20:14

5. Восточно-Казахстанская - 1:46:01

Pos Athlete First Name Team Gender Bib# Swim T1 Bike T2 Run Chip Time
1 Савченко Лисана Восточно-Казахстанская F 61 0:05:22 0:00:59 0:14:26 0:00:21 0:07:59 0:29:05
2 Рябцев Кирилл Восточно-Казахстанская M 62 0:05:08 0:01:00 0:11:34 0:00:26 0:06:24 0:24:31
3 Мангибаева Инкар Восточно-Казахстанская F 63 0:06:01 0:01:06 0:12:44 0:00:31 0:07:36 0:27:55
4 Куцев Александр Восточно-Казахстанская M 64 0:04:54 0:01:02 0:11:58 0:00:28 0:06:12 0:24:32

ВК. Акмолинская обл 2 - 1:34:31

Pos Athlete First Name Team Gender Bib# Swim T1 Bike T2 Run Chip Time
1 Короткова Наталья Акмолинская обл 2 F 51 0:03:52 0:00:44 0:12:57 0:00:18 0:07:18 0:25:06
2 Туницкий Дэнис Акмолинская обл 2 M 52 0:03:40 0:00:39 0:11:00 0:00:21 0:05:39 0:21:17
3 Захарова Анастасия Акмолинская обл 2 F 53 0:04:19 0:00:46 0:13:31 0:00:20 0:07:04 0:25:58
4 Курганский Никита Акмолинская обл 2 M 54 0:03:51 0:00:48 0:11:55 0:00:23 0:05:16 0:22:11