Чемпионат Республики Казахстан по триатлону среди атлетов категории U23, U17 на дистанции супер-спринт гонка преследования. Финал
03.09.2022
Атырау // Супер-спринт
all
Показаны записи 1-48 из 48.
# | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Даниил | Зубцов | M-U23 | Костанайская обл. | 2001 | 9 | 00:23:19 | 00:04:21 | 00:00:38 | 00:12:11 | 00:00:20 | 00:05:52 | 60 |
2 | 1 | Арлан | Жанабай | M-U17 | Акмолинская обл. | 2005 | 21 | 00:23:23 | 00:04:25 | 00:00:42 | 00:12:10 | 00:00:23 | 00:05:45 | 60 |
3 | 2 | Никита | Дубинский | M-U17 | Акмолинская обл. | 2006 | 19 | 00:23:43 | 00:04:27 | 00:00:43 | 00:12:07 | 00:00:25 | 00:06:01 | 55 |
4 | 3 | Абулхаир | Тиржанов | M-U17 | Акмолинская обл. | 2005 | 20 | 00:23:47 | 00:04:38 | 00:00:40 | 00:12:02 | 00:00:31 | 00:05:59 | 51 |
5 | 2 | Алихан | Абусеит | M-U23 | Шымкент | 2002 | 10 | 00:23:50 | 00:04:20 | 00:00:39 | 00:12:33 | 00:00:27 | 00:05:52 | 55 |
6 | 4 | Станислав | Глок | M-U17 | Акмолинская обл. | 2006 | 24 | 00:23:55 | 00:04:35 | 00:00:41 | 00:12:02 | 00:00:25 | 00:06:13 | 47 |
7 | 5 | Али | Жанат | M-U17 | Нур-Султан | 2005 | 22 | 00:25:25 | 00:05:29 | 00:00:43 | 00:12:25 | 00:00:25 | 00:06:25 | 0 |
8 | 6 | Куаныш | Бекенов | M-U17 | Нур-Султан | 2006 | 28 | 00:25:25 | 00:05:47 | 00:00:41 | 00:12:35 | 00:00:21 | 00:06:03 | 0 |
9 | 7 | Осман | Нурманбеков | M-U17 | Акмолинская обл. | 2007 | 42 | 00:25:27 | 00:05:31 | 00:00:45 | 00:12:22 | 00:00:33 | 00:06:19 | 0 |
10 | 1 | Юлия | Озерова | F-U23 | Костанайская обл. | 2000 | 16 | 00:25:56 | 00:05:12 | 00:00:46 | 00:13:30 | 00:00:23 | 00:06:08 | 60 |
11 | 2 | Надежда | Бекмаганбетова | F-U23 | Нур-Султан | 2000 | 17 | 00:26:02 | 00:05:10 | 00:00:47 | 00:13:32 | 00:00:24 | 00:06:10 | 55 |
12 | 8 | Алмас | Савет | M-U17 | Акмолинская обл. | 2007 | 44 | 00:26:11 | 00:06:28 | 00:00:43 | 00:12:37 | 00:00:24 | 00:06:01 | 0 |
13 | 9 | Тимур | Бакиров | M-U17 | Акмолинская обл. | 2006 | 23 | 00:26:17 | 00:05:49 | 00:00:43 | 00:13:17 | 00:00:25 | 00:06:06 | 0 |
14 | 10 | Сергей | Петров | M-U17 | Акмолинская обл. | 2007 | 43 | 00:26:26 | 00:06:00 | 00:00:43 | 00:13:06 | 00:00:23 | 00:06:16 | 0 |
15 | 11 | Владислав | Кельгин | M-U17 | Алматы | 2006 | 40 | 00:26:49 | 00:05:40 | 00:00:48 | 00:13:38 | 00:00:26 | 00:06:20 | 0 |
16 | 12 | Алихан | Нишанбаев | M-U17 | Нур-Султан | 2005 | 27 | 00:27:11 | 00:06:29 | 00:00:44 | 00:12:35 | 00:00:24 | 00:07:02 | 0 |
17 | 1 | Анель | Исабаева | F-U17 | Акмолинская обл. | 2007 | 52 | 00:27:17 | 00:05:14 | 00:00:46 | 00:14:17 | 00:00:22 | 00:06:41 | 60 |
18 | 2 | Ангелина | Редченко | F-U17 | Акмолинская обл. | 2006 | 49 | 00:27:20 | 00:05:05 | 00:00:47 | 00:14:26 | 00:00:21 | 00:06:42 | 55 |
19 | 13 | Руслан | Алавердиев | M-U17 | Костанайская обл. | 2005 | 33 | 00:27:46 | 00:06:40 | 00:00:45 | 00:13:15 | 00:00:19 | 00:06:50 | 0 |
20 | 14 | Алексей | Андреев | M-U17 | Костанайская обл. | 2005 | 26 | 00:27:59 | 00:07:01 | 00:00:43 | 00:13:26 | 00:00:21 | 00:06:29 | 0 |
21 | 3 | Медет | Нургалиев | M-U23 | Туркестанская обл. | 2003 | 14 | 00:28:33 | 00:07:17 | 00:00:42 | 00:14:02 | 00:00:19 | 00:06:15 | 0 |
22 | 15 | Санжар | Бектурганов | M-U17 | Алматы | 2006 | 29 | 00:29:05 | 00:07:13 | 00:00:46 | 00:13:33 | 00:00:22 | 00:07:12 | 0 |
23 | 3 | Юлиана | Петрова | F-U17 | Акмолинская обл. | 2007 | 57 | 00:29:24 | 00:06:58 | 00:00:46 | 00:14:32 | 00:00:21 | 00:06:48 | 51 |
24 | 16 | Дархан | Сакен | M-U17 | Нур-Султан | 2007 | 45 | 00:29:35 | 00:08:08 | 00:00:50 | 00:13:20 | 00:00:27 | 00:06:51 | 0 |
25 | 17 | Ерзат | Илгербай | M-U17 | Туркестанская обл. | 2005 | 32 | 00:29:53 | 00:07:05 | 00:00:48 | 00:14:15 | 00:00:26 | 00:07:21 | 0 |
26 | 18 | Антон | Зубаль | M-U17 | Костанайская обл. | 2007 | 38 | 00:29:56 | 00:08:41 | 00:00:43 | 00:13:34 | 00:00:22 | 00:06:39 | 0 |
27 | 4 | Вероника | Иванюк | F-U17 | Шымкент | 2006 | 50 | 00:31:08 | 00:08:07 | 00:00:51 | 00:14:18 | 00:00:30 | 00:07:25 | 0 |
28 | 19 | Алинаби | Маралбеков | M-U17 | Нур-Султан | 2006 | 25 | 00:31:25 | 00:09:22 | 00:00:48 | 00:13:17 | 00:00:29 | 00:07:32 | 0 |
29 | 3 | Аружан | Аманжолова | F-U23 | Туркестанская обл. | 2003 | 18 | 00:32:28 | 00:08:42 | 00:00:49 | 00:14:26 | 00:00:29 | 00:08:04 | 0 |
30 | 5 | Дара | Унгарбаева | F-U17 | Алматы | 2006 | 53 | 00:33:46 | 00:09:51 | 00:00:50 | 00:15:02 | 00:00:22 | 00:07:43 | 0 |
31 | 6 | Амина | Турысбекова | F-U17 | Алматы | 2007 | 56 | 00:34:01 | 00:10:05 | 00:00:55 | 00:15:47 | 00:00:30 | 00:06:47 | 0 |
32 | 5 | Данил | Полунин | M-U23 | Жамбылская обл. | 2003 | 15 | DNS | -20 | |||||
33 | 6 | Ерасыл | Аманжолов | M-U23 | Туркестанская обл. | 2002 | 11 | DNS | -20 | |||||
34 | 27 | Динмухаммед | Бакберген | M-U17 | Кызылординская обл. | 2007 | 35 | DNS | -20 | |||||
35 | 28 | Нурбек | Жаркынбек | M-U17 | Кызылординская обл. | 2007 | 37 | DNS | -20 | |||||
36 | 29 | Мухамедали | Муханбеткали | M-U17 | Кызылординская обл. | 2006 | 41 | DNS | -20 | |||||
37 | 30 | Арсен | Сатыбалды | M-U17 | Жамбылская обл. | 2006 | 46 | DNS | -20 | |||||
38 | 8 | Нурай | Зияткызы | F-U17 | Кызылординская обл. | 2006 | 54 | DNS | -20 | |||||
39 | 9 | Айдана | Бакберген | F-U17 | Кызылординская обл. | 2005 | 55 | DNS | -20 | |||||
40 | 4 | Асатбек | Нарметов | M-U23 | Шымкент | 2003 | 12 | DSQ | -20 | |||||
41 | 7 | Диана | Ержанова | F-U17 | Нур-Султан | 2007 | 51 | DSQ | -20 | |||||
42 | 20 | Арсэн | Какенов | M-U17 | Нур-Султан | 2006 | 31 | LAP | 00:10:17 | 00:00:41 | -20 | |||
43 | 21 | Адиль | Серикбай | M-U17 | Жамбылская обл. | 2007 | 47 | LAP | 00:10:27 | 00:00:50 | -20 | |||
44 | 22 | Аят | Асылбек | M-U17 | Жамбылская обл. | 2006 | 30 | LAP | 00:09:12 | 00:00:55 | -20 | |||
45 | 23 | Динмухамед | Бекен | M-U17 | Жамбылская обл. | 2007 | 36 | LAP | 00:13:27 | -20 | ||||
46 | 24 | Махаммадали | Касымов | M-U17 | Жамбылская обл. | 2007 | 39 | LAP | 00:12:41 | -20 | ||||
47 | 25 | Еркебулан | Токтасын | M-U17 | Жамбылская обл. | 2007 | 48 | LAP | 00:11:27 | -20 | ||||
48 | 26 | Бауыржан | Аман | M-U17 | Жамбылская обл. | 2007 | 34 | LAP | 00:10:41 | -20 |
Штрафы: 10 (Т2), 51 (сокращение дистанции)