Чемпионат Республики Казахстана по триатлону на дистанции супер-спринт с раздельным стартом среди атлетов категории Elite, U23, U19, U17, U15
29.04.2023
Шымкент // Супер-спринт
all
Показаны записи 1-144 из 144.
# | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Конысбаев | Дарын | M-Elite | Актюбинская обл. | 1999 | 2 | 00:24:11 | 60 | |||||
2 | 1 | Крупяков | Егор | M-U23 | Алматы | 2004 | 20 | 00:24:17 | 60 | |||||
3 | 2 | Тен | Александр | M-U23 | Алматы | 2004 | 21 | 00:24:24 | 55 | |||||
4 | 3 | Зубцов | Даниил | M-U23 | Костанайская обл. | 2001 | 12 | 00:24:46 | 51 | |||||
5 | 2 | Рожков | Кирилл | M-Elite | Астана | 1999 | 3 | 00:24:51 | 40 | |||||
6 | 4 | Абусеит | Алихан | M-U23 | Астана | 2002 | 14 | 00:24:51 | 47 | |||||
7 | 3 | Турубаев | Ануар | M-Elite | Алматы | 1994 | 1 | 00:24:54 | 35 | |||||
8 | 5 | Породнов | Данил | M-U23 | Алматы | 2003 | 15 | 00:24:54 | 43 | |||||
9 | 4 | Тутукин | Иван | M-Elite | Костанайская обл. | 1986 | 4 | 00:24:56 | 30 | |||||
10 | 1 | Дубинский | Никита | M-U19 | Акмолинская обл. | 2006 | 37 | 00:25:16 | 60 | |||||
11 | 2 | Жанабай | Арлан | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 25 | 00:25:36 | 55 | |||||
12 | 3 | Раскулов | Эрик | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 40 | 00:25:48 | 51 | |||||
13 | 1 | Глок | Станислав | M-U17 | Акмолинская обл. | 2006 | 61 | 00:25:50 | 60 | |||||
14 | 4 | Тиржанов | Абулхаир | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 28 | 00:25:51 | 47 | |||||
15 | 5 | Жанат | Али | M-U19 | Астана | 2005 | 27 | 00:26:15 | 43 | |||||
16 | 2 | Кельгин | Владислав | M-U17 | Алматы | 2006 | 55 | 00:26:16 | 55 | |||||
17 | 6 | Аманжолов | Ерасыл | M-U23 | Туркестанская обл. | 2002 | 16 | 00:26:19 | 0 | |||||
18 | 1 | Шабалина | Екатерина | F-Elite | Астана | 1998 | 7 | 00:26:23 | 60 | |||||
19 | 6 | Халтаев | Нурасыл | M-U19 | Туркестанская обл. | 2004 | 31 | 00:26:30 | 39 | |||||
20 | 3 | Бекенов | Куаныш | M-U17 | Астана | 2006 | 49 | 00:26:30 | 51 | |||||
21 | 4 | Канай | Елмурат | M-U17 | Алматы | 2006 | 67 | 00:26:47 | 47 | |||||
22 | 5 | Петров | Сергей | M-U17 | Акмолинская обл. | 2007 | 54 | 00:26:48 | 43 | |||||
23 | 7 | Садыр | Айтас | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 42 | 00:26:51 | 0 | |||||
24 | 6 | Маралбеков | Алинаби | M-U17 | Астана | 2006 | 50 | 00:26:55 | 39 | |||||
25 | 1 | Айнегов | Рамазан | M-U15 | Астана | 2009 | 92 | 00:26:56 | 60 | |||||
26 | 7 | Даиров | Медхат | M-U23 | Акмолинская обл. | 2004 | 18 | 00:27:00 | 0 | |||||
27 | 8 | Бекенов | Руслан | M-U19 | Костанайская обл. | 2004 | 26 | 00:27:03 | 0 | |||||
28 | 7 | Савет | Алмас | M-U17 | Акмолинская обл. | 2007 | 53 | 00:27:04 | 34 | |||||
29 | 8 | Назаров | Саид | M-U17 | Алматы | 2007 | 56 | 00:27:04 | 30 | |||||
30 | 9 | Оразбек | Аманат | M-U17 | Астана | 2007 | 72 | 00:27:05 | 26 | |||||
31 | 10 | Саматов | Асанали | M-U17 | Астана | 2007 | 73 | 00:27:12 | 0 | |||||
32 | 11 | Нурманбеков | Осман | M-U17 | Акмолинская обл. | 2007 | 52 | 00:27:16 | 0 | |||||
33 | 5 | Автушко | Александр | M-Elite | Шымкент | 1989 | 5 | 00:27:17 | 0 | |||||
34 | 12 | Бакиров | Тимур | M-U17 | Акмолинская обл. | 2006 | 48 | 00:27:23 | 0 | |||||
35 | 9 | Андреев | Алексей | M-U19 | Костанайская обл. | 2005 | 33 | 00:27:27 | 0 | |||||
36 | 10 | Блок | Даниил | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 34 | 00:27:37 | 0 | |||||
37 | 11 | Розиматов | Руслан | M-U19 | Шымкент | 2005 | 41 | 00:27:41 | 0 | |||||
38 | 2 | Мурат | Алхам | M-U15 | Алматы | 2009 | 89 | 00:27:46 | 55 | |||||
39 | 13 | Крупяков | Илья | M-U17 | Алматы | 2006 | 69 | 00:27:46 | 0 | |||||
40 | 3 | Шевченко | Арсений | M-U15 | Шымкент | 2008 | 123 | 00:27:47 | 51 | |||||
41 | 2 | Бычкова | Дарья | F-Elite | Алматы | 1996 | 8 | 00:27:49 | 0 | |||||
42 | 12 | Алавердиев | Руслан | M-U19 | Костанайская обл. | 2005 | 29 | 00:27:50 | 0 | |||||
43 | 3 | Озерова | Юлия | F-Elite | Костанайская обл. | 2000 | 9 | 00:27:53 | 0 | |||||
44 | 4 | Кузнецов | Федор | M-U15 | Шымкент | 2008 | 91 | 00:27:55 | 47 | |||||
45 | 1 | Петрова | Юлиана | F-U17 | Акмолинская обл. | 2007 | 79 | 00:27:57 | 60 | |||||
46 | 4 | Бекмаганбетова | Надежда | F-Elite | Астана | 2000 | 10 | 00:27:59 | 0 | |||||
47 | 5 | Оразбек | Омар | M-U15 | Астана | 2009 | 111 | 00:28:00 | 43 | |||||
48 | 14 | Токберген | Алнурарман | M-U17 | Алматы | 2007 | 75 | 00:28:02 | 0 | |||||
49 | 6 | Канай | Ерасыл | M-U15 | Алматы | 2008 | 102 | 00:28:07 | 39 | |||||
50 | 15 | Анет | Алиаскар | M-U17 | Астана | 2007 | 57 | 00:28:21 | 0 | |||||
51 | 7 | Рустем | Мухамедхайдар | M-U15 | Алматы | 2008 | 114 | 00:28:28 | 0 | |||||
52 | 8 | Ким | Артур | M-U15 | Алматы | 2008 | 106 | 00:28:33 | 0 | |||||
53 | 9 | Оспан | Султан | M-U15 | Астана | 2008 | 112 | 00:28:34 | 0 | |||||
54 | 10 | Депершмидт | Гор | M-U15 | Акмолинская обл. | 2009 | 90 | 00:28:35 | 0 | |||||
55 | 5 | Шульгина | Арина | F-Elite | Шымкент | 1991 | 11 | 00:28:37 | 0 | |||||
56 | 13 | Голубь | Анатолий | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 36 | 00:28:55 | 0 | |||||
57 | 2 | Ержанова | Диана | F-U17 | Астана | 2007 | 80 | 00:28:57 | 55 | |||||
58 | 11 | Туганбай | Мухамеджан | M-U15 | Жамбылская обл. | 2008 | 120 | 00:29:07 | 0 | |||||
59 | 16 | Зубаль | Антон | M-U17 | Костанайская обл. | 2007 | 51 | 00:29:07 | 0 | |||||
60 | 8 | Нургалиев | Медет | M-U23 | Туркестанская обл. | 2003 | 17 | 00:29:12 | 0 | |||||
61 | 17 | Асылбек | Аят | M-U17 | Жамбылская обл. | 2006 | 58 | 00:29:25 | 0 | |||||
62 | 3 | Исабаева | Анель | F-U17 | Акмолинская обл. | 2007 | 78 | 00:29:30 | 0 | |||||
63 | 18 | Омиртай | Дулат | M-U17 | Шымкент | 2007 | 71 | 00:29:30 | 0 | |||||
64 | 1 | Решетняк | Виолетта | F-U15 | Акмолинская обл. | 2008 | 124 | 00:29:31 | 60 | |||||
65 | 4 | Турысбекова | Амина | F-U17 | Алматы | 2007 | 82 | 00:29:37 | 0 | |||||
66 | 4 | Саприна | Милена | F-U19 | Алматы | 2004 | 43 | 00:29:39 | 60 | |||||
67 | 1 | Пинчук | Ева | F-U23 | Астана | 2004 | 24 | 00:29:48 | 60 | |||||
68 | 12 | Ламонов | Семен | M-U15 | Туркестанская обл. | 2008 | 108 | 00:29:56 | 0 | |||||
69 | 1 | Иванюк | Вероника | F-U19 | Шымкент | 2006 | 46 | 00:29:58 | 55 | |||||
70 | 13 | Сейтбек | Ералы | M-U15 | Алматы | 2010 | 116 | 00:29:59 | 0 | |||||
71 | 19 | Илхамов | Саттарбек | M-U17 | Шымкент | 2007 | 63 | 00:29:59 | 0 | |||||
72 | 14 | Сапарбек | Нурасыл | M-U15 | Шымкент | 2008 | 115 | 00:30:10 | 0 | |||||
73 | 20 | Халтаев | Жанасыл | M-U17 | Туркестанская обл. | 2007 | 76 | 00:30:14 | 0 | |||||
74 | 21 | Исмаилов | Миракмал | M-U17 | Шымкент | 2006 | 65 | 00:30:14 | 0 | |||||
75 | 14 | Нуржанулы | Кайыржан | M-U19 | Туркестанская обл. | 2004 | 39 | 00:30:23 | 0 | |||||
76 | 15 | Косьянов | Егор | M-U15 | Акмолинская обл. | 2009 | 107 | 00:30:23 | 0 | |||||
77 | 15 | Илгербай | Ерзат | M-U19 | Туркестанская обл. | 2005 | 38 | 00:30:24 | 0 | |||||
78 | 2 | Давыдова | Арина | F-U15 | Акмолинская обл. | 2008 | 125 | 00:30:34 | 55 | |||||
79 | 2 | Редченко | Ангелина | F-U19 | Акмолинская обл. | 2006 | 47 | 00:30:42 | 51 | |||||
80 | 22 | Касымов | Махаммадали | M-U17 | Жамбылская обл. | 2007 | 68 | 00:30:50 | 0 | |||||
81 | 16 | Асылбек | Марлен | M-U15 | Жамбылская обл. | 2008 | 94 | 00:31:17 | 0 | |||||
82 | 17 | Шарипов | Мансур | M-U15 | Туркестанская обл. | 2008 | 122 | 00:31:21 | 0 | |||||
83 | 2 | Захарова | Анастасия | F-U23 | Акмолинская обл. | 2004 | 23 | 00:31:23 | 0 | |||||
84 | 18 | Келазев | Ярослав | M-U15 | Западно-Казахстанская обл. | 2009 | 103 | 00:31:25 | 0 | |||||
85 | 3 | Гультураева | Хафиза | F-U23 | Шымкент | 2004 | 22 | 00:31:33 | 0 | |||||
86 | 19 | Райхерт | Глеб | M-U15 | Костанайская обл. | 2008 | 113 | 00:31:42 | 0 | |||||
87 | 20 | Таирханов | Ихтиер | M-U15 | Туркестанская обл. | 2008 | 119 | 00:31:43 | 0 | |||||
88 | 21 | Есимхан | Бекасыл | M-U15 | Шымкент | 2009 | 99 | 00:31:58 | 0 | |||||
89 | 23 | Какенов | Арсэн | M-U17 | Астана | 2006 | 66 | 00:32:05 | 0 | |||||
90 | 3 | Канай | Жансезым | F-U15 | Алматы | 2010 | 133 | 00:32:05 | 0 | |||||
91 | 22 | Кенесбай | Адилжан | M-U15 | Астана | 2008 | 104 | 00:32:23 | 0 | |||||
92 | 23 | Базарбай | Илияс | M-U15 | Жамбылская обл. | 2008 | 95 | 00:32:28 | 0 | |||||
93 | 24 | Бакирам | Асанбай | M-U15 | Жамбылская обл. | 2008 | 96 | 00:32:28 | 0 | |||||
94 | 4 | Шахметова | Амина | F-U15 | Астана | 2008 | 126 | 00:32:30 | 0 | |||||
95 | 25 | Бедрин | Артём | M-U15 | Акмолинская обл. | 2009 | 88 | 00:32:41 | 0 | |||||
96 | 3 | Агабаева | Рамина | F-U19 | Шымкент | 2006 | 45 | 00:32:46 | 0 | |||||
97 | 26 | Бауыржан | Абдурахим | M-U15 | Жамбылская обл. | 2009 | 97 | 00:32:56 | 0 | |||||
98 | 27 | Ким | Роман | M-U15 | Костанайская обл. | 2008 | 105 | 00:33:01 | 0 | |||||
99 | 5 | Темирхали | Диляра | F-U15 | Алматы | 2010 | 140 | 00:33:13 | 0 | |||||
100 | 6 | Маралбекова | Сара | F-U15 | Астана | 2008 | 127 | 00:33:20 | 0 | |||||
101 | 24 | Кызырбек | Нурсейит | M-U17 | Туркестанская обл. | 2007 | 70 | 00:33:21 | 0 | |||||
102 | 25 | Бекен | Динмухамед | M-U17 | Жамбылская обл. | 2007 | 60 | 00:33:25 | 0 | |||||
103 | 28 | Сейтхан | Гани | M-U15 | Астана | 2008 | 117 | 00:33:44 | 0 | |||||
104 | 5 | Унгарбаева | Дара | F-U17 | Алматы | 2006 | 81 | 00:33:45 | 0 | |||||
105 | 7 | Кошкина | Виталина | F-U15 | Шымкент | 2008 | 136 | 00:33:46 | 0 | |||||
106 | 6 | Кункожа | Дария | F-U17 | Туркестанская обл. | 2007 | 85 | 00:33:55 | 0 | |||||
107 | 29 | Дюкорев | Герман | M-U15 | Атырауская обл. | 2009 | 98 | 00:33:55 | 0 | |||||
108 | 8 | Шараева | Александра | F-U15 | Акмолинская обл. | 2009 | 144 | 00:33:58 | 0 | |||||
109 | 9 | Серик | Кымбат | F-U15 | Туркестанская обл. | 2008 | 129 | 00:34:14 | 0 | |||||
110 | 10 | Жаркынбек | Куралай | F-U15 | Туркестанская обл. | 2009 | 130 | 00:34:44 | 0 | |||||
111 | 11 | Иванюк | Любовь | F-U15 | Шымкент | 2009 | 128 | 00:34:57 | 0 | |||||
112 | 12 | Нурмухамет | Алуа | F-U15 | Астана | 2010 | 138 | 00:35:08 | 0 | |||||
113 | 13 | Макулжанова | Медина | F-U15 | Астана | 2009 | 137 | 00:35:26 | 0 | |||||
114 | 16 | Жумадилла | Сержан | M-U19 | Туркестанская обл. | 2004 | 32 | 00:35:27 | 0 | |||||
115 | 14 | Ким | Аида | F-U15 | Атырауская обл. | 2008 | 135 | 00:35:30 | 0 | |||||
116 | 15 | Искакова | Гулнар | F-U15 | Туркестанская обл. | 2008 | 132 | 00:35:31 | 0 | |||||
117 | 26 | Жамбыл | Нурасыл | M-U17 | Жамбылская обл. | 2008 | 62 | 00:36:39 | 0 | |||||
118 | 27 | Бакберген | Динмухаммед | M-U17 | Кызылординская обл. | 2007 | 59 | 00:37:12 | 0 | |||||
119 | 7 | Глотова | Виктория | F-U17 | Западно-Казахстанская обл. | 2007 | 84 | 00:37:40 | 0 | |||||
120 | 28 | Исимов | Бахтияр | M-U17 | Западно-Казахстанская обл. | 2007 | 64 | 00:39:56 | 0 | |||||
121 | 16 | Уалиханова | Зиякуль | F-U15 | Туркестанская обл. | 2010 | 141 | 00:40:13 | 0 | |||||
122 | 17 | Ульяненко | Алина | F-U15 | Западно-Казахстанская обл. | 2008 | 142 | 00:43:04 | 0 | |||||
123 | 30 | Намурадин | Ибрагим | M-U15 | Кызылординская обл. | 2009 | 109 | 00:44:10 | 0 | |||||
124 | 8 | Зияткызы | Нурай | F-U17 | Кызылординская обл. | 2006 | 83 | 00:45:46 | 0 | |||||
125 | 9 | Панова | Наталья | F-U17 | Западно-Казахстанская обл. | 2006 | 87 | 00:45:56 | 0 | |||||
126 | 5 | Бакберген | Айдана | F-U19 | Кызылординская обл. | 2005 | 44 | 00:51:31 | 0 | |||||
127 | 31 | Зиятулы | Бауыржан | M-U15 | Кызылординская обл. | 2009 | 100 | DNF | -20 | |||||
128 | 6 | Кудин | Владислав | M-Elite | Шымкент | 1998 | 6 | DNS | -20 | |||||
129 | 9 | Константинов | Александр | M-U23 | Актюбинская обл. | 2001 | 19 | DNS | -20 | |||||
130 | 17 | Нишанбаев | Алихан | M-U19 | Астана | 2005 | 30 | DNS | -20 | |||||
131 | 30 | Шамырханов | Райымбек | M-U17 | Актюбинская обл. | 2006 | 77 | DNS | -20 | |||||
132 | 10 | Орман | Ажар | F-U17 | Туркестанская обл. | 2007 | 86 | DNS | -20 | |||||
133 | 18 | Галиев | Айдар | M-U19 | Западно-Казахстанская обл. | 2005 | 35 | DSQ | -20 | |||||
134 | 29 | Серикбай | Адил | M-U17 | Жамбылская обл. | 2007 | 74 | DSQ | -20 | |||||
135 | 32 | Кази | Амир | M-U15 | Кызылординская обл. | 2009 | 101 | DSQ | -20 | |||||
136 | 33 | Оразалы | Нурбакыт | M-U15 | Шымкент | 2008 | 110 | DSQ | -20 | |||||
137 | 34 | Срым | Арсен | M-U15 | Атырауская обл. | 2008 | 118 | DSQ | -20 | |||||
138 | 35 | Уханов | Глеб | M-U15 | Акмолинская обл. | 2010 | 121 | DSQ | -20 | |||||
139 | 36 | Асанов | Эрик | M-U15 | Шымкент | 2008 | 93 | DSQ | -20 | |||||
140 | 18 | Шнейдер | Калерия | F-U15 | Шымкент | 2010 | 145 | DSQ | -20 | |||||
141 | 19 | Борзикова | Милена | F-U15 | Атырауская обл. | 2009 | 131 | DSQ | -20 | |||||
142 | 20 | Карим | Даяна | F-U15 | Алматы | 2008 | 134 | DSQ | -20 | |||||
143 | 21 | Смадияр | Айша | F-U15 | Туркестанская обл. | 2009 | 139 | DSQ | -20 | |||||
144 | 22 | Усербай | Айсулу | F-U15 | Атырауская обл. | 2009 | 143 | DSQ | -20 |
Штрафы:
22 ТЗ
35 ТЗ (не отстоял)
44 МТ
66 ТЗ
74 сокращение вело
131 ТЗ (не отстоял)
134 ТЗ (не отстоял)
137 ДМТ
139 (сокращение плавание)
143 ДМТ (не отстоял)
145 (сокращение бег)