Чемпионат РК, супер-спринт ITT
18.05.2019
Капшагай // Супер-спринт
all
Показаны записи 1-72 из 72.
# | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Тен | Александр | M-U15 | Алматы | 2004 | 65 | 00:21:56 | 00:00:27 | 00:13:22 | 00:00:50 | 00:07:18 | 0 | |
2 | 1 | Аманжолов | Ерасыл | M-U17 | Туркестанская область | 2002 | 42 | 00:22:00 | 00:00:27 | 00:12:56 | 00:01:09 | 00:07:29 | 0 | |
3 | 2 | Жакен | Мурат | M-U17 | Акмолинская область | 2003 | 36 | 00:22:22 | 00:00:28 | 00:13:35 | 00:01:03 | 00:07:18 | 0 | |
4 | 3 | Романчук | Рашид | M-U17 | Акмолинская область | 2002 | 38 | 00:22:35 | 00:00:33 | 00:14:04 | 00:00:54 | 00:07:06 | 0 | |
5 | 4 | Нарметов | Асатбек | M-U17 | Шымкент | 2003 | 37 | 00:22:50 | 00:00:29 | 00:13:52 | 00:00:53 | 00:07:36 | 0 | |
6 | 5 | Шекербек | Елдар | M-U17 | Алматы | 2002 | 35 | 00:23:21 | 00:00:27 | 00:13:53 | 00:01:00 | 00:08:02 | 0 | |
7 | 6 | Абусеит | Алихан | M-U17 | Шымкент | 2002 | 33 | 00:23:23 | 00:00:34 | 00:14:18 | 00:00:58 | 00:07:34 | 0 | |
8 | 7 | Санаров | Роман | M-U17 | Алматы | 2002 | 52 | 00:23:25 | 00:00:29 | 00:13:59 | 00:01:01 | 00:07:58 | 0 | |
9 | 8 | Нурлан | Азиз | M-U17 | Шымкент | 2003 | 34 | 00:23:29 | 00:00:28 | 00:13:44 | 00:01:03 | 00:08:15 | 0 | |
10 | 9 | Коломыйцев | Данил | M-U17 | Алматы | 2003 | 50 | 00:23:49 | 00:00:29 | 00:14:21 | 00:01:00 | 00:08:00 | 0 | |
11 | 2 | Шмулич | Максим | M-U15 | Акмолинская область | 2004 | 67 | 00:23:58 | 00:00:34 | 00:14:58 | 00:01:01 | 00:07:28 | 0 | |
12 | 10 | Капкаев | Тимур | M-U17 | Шымкент | 2002 | 49 | 00:24:05 | 00:00:34 | 00:14:35 | 00:01:02 | 00:07:56 | 0 | |
13 | 3 | Даиров | Медхат | M-U15 | Акмолинская область | 2004 | 69 | 00:24:05 | 00:00:37 | 00:14:42 | 00:00:55 | 00:07:53 | 0 | |
14 | 11 | Алиев | Ильяс | M-U17 | Акмолинская область | 2003 | 47 | 00:24:14 | 00:00:30 | 00:14:20 | 00:01:01 | 00:08:25 | 0 | |
15 | 12 | Светличный | Никита | M-U17 | Шымкент | 2003 | 39 | 00:24:16 | 00:00:32 | 00:13:44 | 00:01:07 | 00:08:55 | 0 | |
16 | 4 | Крупяков | Егор | M-U15 | Алматы | 2004 | 81 | 00:24:18 | 00:00:32 | 00:13:52 | 00:01:03 | 00:08:53 | 0 | |
17 | 13 | Нургалиев | Медет | M-U17 | Туркестанская область | 2003 | 44 | 00:24:22 | 00:00:30 | 00:14:55 | 00:00:58 | 00:08:00 | 0 | |
18 | 5 | Ашимханов | Адильбек | M-U15 | Акмолинская область | 2004 | 64 | 00:24:43 | 00:00:38 | 00:15:04 | 00:01:04 | 00:07:59 | 0 | |
19 | 14 | Породнов | Данил | M-U17 | Алматы | 2003 | 51 | 00:24:47 | 00:00:36 | 00:15:11 | 00:00:58 | 00:08:04 | 0 | |
20 | 1 | Конысбаев | Дарын | M-Elite | Нур-Султан | 1999 | 5 | 00:24:47 | 00:04:00 | 00:00:51 | 00:12:37 | 00:00:50 | 00:06:31 | 60 |
21 | 6 | Асет | Нурислам | M-U15 | Шымкент | 2004 | 70 | 00:24:49 | 00:00:40 | 00:14:54 | 00:01:08 | 00:08:09 | 0 | |
22 | 1 | Короткова | Наталья | F-U17 | Акмолинская область | 2002 | 55 | 00:25:12 | 00:00:30 | 00:14:39 | 00:01:00 | 00:09:05 | 0 | |
23 | 7 | Жанабай | Арлан | M-U15 | Акмолинская область | 2005 | 66 | 00:25:20 | 00:00:39 | 00:16:08 | 00:00:56 | 00:07:38 | 0 | |
24 | 15 | Давлатов | Махаммад | M-U17 | Шымкент | 2003 | 40 | 00:25:24 | 00:00:30 | 00:15:22 | 00:01:12 | 00:08:21 | 0 | |
25 | 16 | Халтаев | Нурасыл | M-U17 | Туркестанская область | 2004 | 43 | 00:25:28 | 00:00:31 | 00:14:45 | 00:01:03 | 00:09:11 | 0 | |
26 | 2 | Пивоваров | Семён | M-Elite | Шымкент | 1997 | 16 | 00:25:35 | 00:03:46 | 00:00:44 | 00:12:54 | 00:00:57 | 00:07:16 | 40 |
27 | 3 | Витолин | Антон | M-Elite | Алматы | 1987 | 97 | 00:25:37 | 00:03:55 | 00:00:38 | 00:13:10 | 00:00:50 | 00:07:05 | 35 |
28 | 8 | Раскулов | Эрик | M-U15 | Акмолинская область | 2005 | 68 | 00:25:45 | 00:00:43 | 00:15:56 | 00:00:55 | 00:08:13 | 0 | |
29 | 17 | Яркин | Евгений | M-U17 | Шымкент | 2003 | 41 | 00:25:47 | 00:00:33 | 00:15:03 | 00:01:06 | 00:09:06 | 0 | |
30 | 9 | Молчанов | Александр | M-U15 | Алматы | 2004 | 84 | 00:25:50 | 00:00:35 | 00:14:59 | 00:01:03 | 00:09:15 | 0 | |
31 | 4 | Туницкий | Дэнис | M-Elite | Акмолинская обл | 2001 | 20 | 00:25:54 | 00:04:00 | 00:00:39 | 00:13:10 | 00:00:58 | 00:07:09 | 30 |
32 | 5 | Зубцов | Даниил | M-Elite | Шымкент | 2001 | 1 | 00:26:02 | 00:03:56 | 00:00:55 | 00:13:07 | 00:00:55 | 00:07:11 | 25 |
33 | 18 | Нуржанулы | Кайыржан | M-U17 | Туркестанская область | 2004 | 45 | 00:26:06 | 00:00:35 | 00:15:21 | 00:01:01 | 00:09:12 | 0 | |
34 | 6 | Орынбек | Абзал | M-Elite | Алматы | 2000 | 6 | 00:26:07 | 00:03:53 | 00:00:42 | 00:13:02 | 00:00:58 | 00:07:34 | 0 |
35 | 10 | Абильмажинов | Аян | M-U15 | Акмолинская область | 2004 | 63 | 00:26:18 | 00:00:28 | 00:15:12 | 00:01:06 | 00:09:33 | 0 | |
36 | 11 | Блок | Даниил | M-U15 | Акмолинская область | 2005 | 62 | 00:26:19 | 00:00:39 | 00:15:54 | 00:01:10 | 00:08:37 | 0 | |
37 | 7 | Турубаев | Ануар | M-Elite | Алматы | 1994 | 3 | 00:26:19 | 00:04:07 | 00:00:46 | 00:13:36 | 00:00:57 | 00:06:55 | 0 |
38 | 2 | Гарикова | Маргарита | F-U17 | Восточно-Казахстанская | 2002 | 58 | 00:26:24 | 00:00:43 | 00:14:40 | 00:01:12 | 00:09:51 | 0 | |
39 | 19 | Сейлбек | Еркебулан | M-U17 | Туркестанская область | 2003 | 53 | 00:26:29 | 00:00:53 | 00:15:33 | 00:01:00 | 00:09:04 | 0 | |
40 | 1 | Пихидько | Арина | F-U15 | Акмолинская область | 2004 | 95 | 00:26:33 | 00:00:31 | 00:15:46 | 00:01:02 | 00:09:16 | 0 | |
41 | 8 | Автушко | Александр | M-Elite | Шымкент | 1989 | 2 | 00:26:35 | 00:04:06 | 00:00:46 | 00:13:17 | 00:00:58 | 00:07:30 | 0 |
42 | 12 | Рамазан | Илдар | M-U15 | Акмолинская область | 2004 | 71 | 00:26:39 | 00:00:45 | 00:15:44 | 00:01:02 | 00:09:10 | 0 | |
43 | 3 | Бабина | Виктория | F-U17 | Восточно-Казахстанская | 2002 | 57 | 00:26:48 | 00:00:48 | 00:15:16 | 00:01:20 | 00:09:25 | 0 | |
44 | 9 | Рожков | Кирилл | M-Elite | Алматы | 1999 | 7 | 00:26:50 | 00:03:50 | 00:00:44 | 00:13:44 | 00:00:57 | 00:07:37 | 0 |
45 | 13 | Косалиев | Ерасыл | M-U15 | Шымкент | 2005 | 80 | 00:26:59 | 00:00:51 | 00:16:18 | 00:00:53 | 00:08:59 | 0 | |
46 | 20 | Конакбаев | Нурсерик | M-U17 | Туркестанская область | 46 | 00:27:08 | 00:00:35 | 00:15:47 | 00:01:08 | 00:09:39 | 0 | ||
47 | 21 | Толемисов | Фархат | M-U17 | Нур-Султан | 2003 | 54 | 00:27:09 | 00:00:34 | 00:16:35 | 00:01:03 | 00:08:59 | 0 | |
48 | 4 | Темербекова | Камила | F-U17 | Акмолинская область | 2003 | 61 | 00:27:22 | 00:00:43 | 00:15:39 | 00:01:18 | 00:09:43 | 0 | |
49 | 14 | Абдулла | Максат | M-U15 | Шымкент | 73 | 00:27:31 | 00:00:46 | 00:15:35 | 00:01:03 | 00:10:09 | 0 | ||
50 | 5 | Калдыханова | Бибижан | F-U17 | Шымкент | 2003 | 59 | 00:27:37 | 00:00:43 | 00:16:00 | 00:01:12 | 00:09:43 | 0 | |
51 | 2 | Захарова | Анастасия | F-U15 | Акмолинская область | 2004 | 90 | 00:27:38 | 00:00:33 | 00:16:49 | 00:01:04 | 00:09:13 | 0 | |
52 | 15 | Маралбеков | Алинаби | M-U15 | Нур-Султан | 2006 | 83 | 00:27:48 | 00:00:41 | 00:16:31 | 00:01:28 | 00:09:10 | 0 | |
53 | 16 | Илгербай | Ерзат | M-U15 | Туркестанская область | 2005 | 79 | 00:27:50 | 00:00:46 | 00:16:11 | 00:01:18 | 00:09:37 | 0 | |
54 | 22 | Жумадилла | Сержан | M-U17 | Туркестанская область | 2004 | 48 | 00:28:25 | 00:00:44 | 00:17:12 | 00:01:01 | 00:09:28 | 0 | |
55 | 17 | Саттар | Батырхан | M-U15 | Нур-Султан | 2006 | 85 | 00:28:34 | 00:00:41 | 00:17:38 | 00:01:04 | 00:09:12 | 0 | |
56 | 18 | Шажалы | Касымжомарт | M-U15 | Шымкент | 2005 | 89 | 00:28:36 | 00:00:46 | 00:16:57 | 00:01:06 | 00:09:49 | 0 | |
57 | 3 | Гультураева | Хафиза | F-U15 | Шымкент | 2004 | 92 | 00:28:45 | 00:00:40 | 00:17:05 | 00:00:59 | 00:10:01 | 0 | |
58 | 19 | Толемисов | Багдат | M-U15 | Нур-Султан | 2004 | 87 | 00:28:46 | 00:00:43 | 00:17:33 | 00:01:04 | 00:09:28 | 0 | |
59 | 6 | Мангибаева | Инкар | F-U17 | Восточно-Казахстанская | 2003 | 60 | 00:28:52 | 00:00:41 | 00:17:38 | 00:01:03 | 00:09:32 | 0 | |
60 | 7 | Аманжолова | Аружан | F-U17 | Туркестанская область | 2003 | 56 | 00:29:17 | 00:00:34 | 00:16:00 | 00:01:19 | 00:11:26 | 0 | |
61 | 20 | Баймаханов | Мирас | M-U15 | Туркестанская область | 2005 | 75 | 00:29:45 | 00:01:02 | 00:17:56 | 00:01:06 | 00:09:43 | 0 | |
62 | 21 | Жайнаков | Алим | M-U15 | Нур-Султан | 2005 | 78 | 00:29:51 | 00:00:32 | 00:17:31 | 00:01:14 | 00:10:36 | 0 | |
63 | 22 | Курмаш | Сержан | M-U15 | Шымкент | 2004 | 82 | 00:30:15 | 00:00:59 | 00:18:16 | 00:01:06 | 00:09:56 | 0 | |
64 | 4 | Бекулы | Жансая | F-U15 | Туркестанская область | 2006 | 94 | 00:30:26 | 00:00:50 | 00:18:27 | 00:00:59 | 00:10:11 | 0 | |
65 | 5 | Савченко | Лисана | F-U15 | Восточно-Казахстанская | 2005 | 96 | 00:30:48 | 00:00:54 | 00:17:51 | 00:01:14 | 00:10:50 | 0 | |
66 | 6 | Иванюк | Вероника | F-U15 | Шымкент | 2006 | 91 | 00:31:01 | 00:00:54 | 00:18:39 | 00:01:17 | 00:10:13 | 0 | |
67 | 7 | Ариф | Арина | F-U15 | Восточно-Казахстанская | 2006 | 93 | 00:32:15 | 00:00:56 | 00:19:11 | 00:01:01 | 00:11:09 | 0 | |
68 | 23 | Болат | Ернур | M-U15 | Жамбылская область | 2005 | 76 | 00:33:08 | 00:00:52 | 00:17:52 | 00:01:12 | 00:13:12 | 0 | |
69 | 24 | Ергешев | Сардор | M-U15 | Жамбылская область | 2005 | 77 | 00:33:30 | 00:01:10 | 00:20:15 | 00:00:57 | 00:11:10 | 0 | |
70 | 25 | Сатыбалды | Арсен | M-U15 | Жамбылская область | 2006 | 86 | DSQ | 00:01:11 | 00:09:24 | 00:01:18 | 00:10:09 | -20 | |
71 | 26 | Асылбек | Аят | M-U15 | Жамбылская область | 2006 | 74 | DSQ | 00:01:25 | 00:10:06 | 00:01:29 | 00:10:40 | -20 | |
72 | 27 | Шигапов | Илья | M-U15 | Шымкент | 2005 | 72 | DSQ | 00:00:34 | 00:14:44 | 00:01:00 | 00:07:50 | -20 |
Супер-спринт ITT M-Elite ( плавание - 300м, вело - 8км, бег - 2км ) финал Дуатлон супер-спринт ITT U17, U15 ( вело - 8км, бег - 2км ) Температура воды - 13,5С Штрафы: MT - 43, 73; DMT - 76, 77, 72(не отстоял); Вело (сокращение дистанции) - 86, 74