ЧРК на дистанции спринт - Elite, U23, U19, U17
12.06.2021
Алматы // Спринт
all
Показаны записи 1-60 из 60.
# | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Темиров | Темирлан | M-Elite | Акмолинская обл. | 1996 | 9 | 00:58:12 | 00:09:42 | 00:01:03 | 00:30:26 | 00:00:38 | 00:16:25 | 60 |
2 | 2 | Искаков | Мейрлан | M-Elite | Акмолинская обл. | 1997 | 10 | 00:58:23 | 00:09:45 | 00:00:58 | 00:30:26 | 00:00:40 | 00:16:36 | 40 |
3 | 3 | Бейсенбаев | Аян | M-Elite | Акмолинская обл. | 1996 | 8 | 00:58:28 | 00:09:44 | 00:01:04 | 00:30:23 | 00:00:38 | 00:16:42 | 35 |
4 | 4 | Конысбаев | Дарын | M-Elite | Нур-Султан | 1999 | 1 | 00:58:52 | 00:10:27 | 00:00:57 | 00:30:46 | 00:00:40 | 00:16:04 | 30 |
5 | 5 | Турубаев | Ануар | M-Elite | Алматы | 1994 | 2 | 01:01:02 | 00:10:17 | 00:00:58 | 00:32:34 | 00:00:41 | 00:16:34 | 25 |
6 | 6 | Автушко | Александр | M-Elite | Шымкент | 1989 | 3 | 01:01:33 | 00:10:18 | 00:00:58 | 00:32:30 | 00:00:41 | 00:17:07 | 0 |
7 | 1 | Крупяков | Егор | M-U19 | Алматы | 2004 | 25 | 01:02:15 | 00:09:53 | 00:00:57 | 00:32:55 | 00:00:42 | 00:17:50 | 60 |
8 | 2 | Породнов | Данил | M-U19 | Алматы | 2003 | 26 | 01:03:06 | 00:10:08 | 00:01:05 | 00:33:15 | 00:00:40 | 00:18:00 | 40 |
9 | 1 | Абусеит | Алихан | M-U23 | Шымкент | 2002 | 15 | 01:03:34 | 00:11:09 | 00:01:00 | 00:33:51 | 00:00:37 | 00:16:59 | 60 |
10 | 7 | Рожков | Кирилл | M-Elite | Алматы | 1999 | 6 | 01:03:38 | 00:09:42 | 00:01:17 | 00:32:50 | 00:00:36 | 00:19:16 | 0 |
11 | 8 | Зубцов | Даниил | M-Elite | Костанайская обл. | 2001 | 5 | 01:03:54 | 00:10:43 | 00:00:59 | 00:34:29 | 00:00:35 | 00:17:11 | 0 |
12 | 3 | Аманжолов | Ерасыл | M-U19 | Туркестанская обл. | 2002 | 33 | 01:04:47 | 00:10:19 | 00:01:07 | 00:33:01 | 00:00:43 | 00:19:39 | 35 |
13 | 9 | Пивоваров | Семён | M-Elite | Костанайская обл. | 1997 | 7 | 01:04:50 | 00:10:22 | 00:01:05 | 00:34:40 | 00:00:39 | 00:18:05 | 0 |
14 | 1 | Шмулич | Максим | M-U17 | Акмолинская обл. | 2004 | 60 | 01:06:03 | 00:10:20 | 00:01:07 | 00:34:41 | 00:00:44 | 00:19:13 | 60 |
15 | 4 | Нургалиев | Медет | M-U19 | Туркестанская обл. | 2003 | 28 | 01:07:18 | 00:10:51 | 00:01:08 | 00:36:15 | 00:00:34 | 00:18:32 | 0 |
16 | 1 | Шабалина | Екатерина | F-Elite | Нур-Султан | 1998 | 11 | 01:07:27 | 00:10:52 | 00:01:09 | 00:35:50 | 00:00:42 | 00:18:56 | 60 |
17 | 2 | Даиров | Медхат | M-U17 | Акмолинская обл. | 2004 | 49 | 01:07:33 | 00:11:02 | 00:01:13 | 00:35:46 | 00:00:41 | 00:18:54 | 40 |
18 | 2 | Каиров | Бисултан | M-U23 | Нур-Султан | 2001 | 16 | 01:08:38 | 00:12:09 | 00:01:02 | 00:35:36 | 00:00:36 | 00:19:17 | 0 |
19 | 2 | Озерова | Юлия | F-Elite | Алматы | 2000 | 12 | 01:08:53 | 00:11:00 | 00:01:00 | 00:35:57 | 00:00:41 | 00:20:17 | 40 |
20 | 5 | Алиев | Ильяс | M-U19 | Акмолинская обл. | 2003 | 32 | 01:08:54 | 00:10:18 | 00:01:04 | 00:35:38 | 00:00:41 | 00:21:15 | 0 |
21 | 3 | Бычкова | Дарья | F-Elite | Алматы | 1996 | 14 | 01:09:52 | 00:12:23 | 00:01:07 | 00:35:38 | 00:01:03 | 00:19:43 | 35 |
22 | 6 | Романчук | Рашид | M-U19 | Акмолинская обл. | 2002 | 37 | 01:10:14 | 00:10:11 | 00:01:08 | 00:37:51 | 00:00:39 | 00:20:26 | 0 |
23 | 3 | Жанабай | Арлан | M-U17 | Акмолинская обл. | 2005 | 50 | 01:10:17 | 00:11:00 | 00:01:06 | 00:35:33 | 00:00:39 | 00:22:02 | 0 |
24 | 4 | Раскулов | Эрик | M-U17 | Акмолинская обл. | 2005 | 55 | 01:10:33 | 00:11:12 | 00:01:13 | 00:37:26 | 00:00:42 | 00:20:02 | 0 |
25 | 3 | Кудин | Владислав | M-U23 | Шымкент | 1998 | 18 | 01:10:33 | 00:12:19 | 00:01:25 | 00:36:48 | 00:00:41 | 00:19:22 | 0 |
26 | 5 | Молчанов | Александр | M-U17 | Алматы | 2004 | 52 | 01:10:43 | 00:10:24 | 00:01:08 | 00:36:06 | 00:00:40 | 00:22:28 | 0 |
27 | 6 | Жанат | Али | M-U17 | Нур-Султан | 2005 | 51 | 01:10:56 | 00:11:06 | 00:01:11 | 00:37:35 | 00:00:41 | 00:20:24 | 0 |
28 | 4 | Светличный | Никита | M-U23 | Шымкент | 2003 | 19 | 01:11:13 | 00:11:30 | 00:01:14 | 00:36:49 | 00:00:45 | 00:20:57 | 0 |
29 | 1 | Бекмаганбетова | Надежда | F-U23 | Нур-Султан | 2000 | 21 | 01:11:22 | 00:11:46 | 00:01:08 | 00:38:13 | 00:00:48 | 00:19:30 | 60 |
30 | 5 | Давлятов | Махамад | M-U23 | Шымкент | 2003 | 17 | 01:13:51 | 00:12:54 | 00:01:36 | 00:38:48 | 00:00:41 | 00:19:53 | 0 |
31 | 7 | Тиржанов | Абулхаир | M-U17 | Акмолинская обл. | 2005 | 58 | 01:14:01 | 00:11:46 | 00:01:15 | 00:38:32 | 00:00:40 | 00:21:49 | 0 |
32 | 7 | Халтаев | Нурасыл | M-U19 | Туркестанская обл. | 2004 | 30 | 01:14:12 | 00:10:49 | 00:01:14 | 00:43:13 | 00:00:35 | 00:18:23 | 0 |
33 | 8 | Гаджиев | Ислам | M-U19 | Алматы | 2003 | 31 | 01:14:40 | 00:13:04 | 00:01:04 | 00:40:08 | 00:00:43 | 00:19:44 | 0 |
34 | 8 | Розиматов | Руслан | M-U17 | Шымкент | 2005 | 56 | 01:14:44 | 00:11:40 | 00:01:23 | 00:39:34 | 00:00:41 | 00:21:27 | 0 |
35 | 9 | Таржанов | Николай | M-U17 | Нур-Султан | 2005 | 57 | 01:17:12 | 00:12:47 | 00:01:20 | 00:39:10 | 00:00:45 | 00:23:12 | 0 |
36 | 6 | Андреев | Виталий | M-U23 | Костанайская обл. | 2001 | 20 | 01:17:35 | 00:13:47 | 00:01:09 | 00:41:06 | 00:00:40 | 00:20:55 | 0 |
37 | 2 | Нургали | Айгерим | F-U23 | Туркестанская обл. | 1998 | 22 | 01:17:59 | 00:13:02 | 00:01:03 | 00:39:21 | 00:00:41 | 00:23:54 | 0 |
38 | 1 | Саприна | Милена | F-U17 | Алматы | 2004 | 65 | 01:19:18 | 00:11:01 | 00:01:30 | 00:42:22 | 00:00:52 | 00:23:35 | 60 |
39 | 2 | Савченко | Лисана | F-U17 | Восточно-Казахстанская | 2005 | 64 | 01:19:43 | 00:14:29 | 00:01:41 | 00:39:29 | 00:01:12 | 00:22:53 | 40 |
40 | 10 | Абилда | Мустафа | M-U17 | Жамбылская обл. | 2004 | 43 | 01:21:05 | 00:17:49 | 00:01:46 | 00:35:52 | 00:00:45 | 00:24:55 | 0 |
41 | 11 | Абдулла | Максат | M-U17 | Шымкент | 2005 | 42 | 01:21:05 | 00:14:58 | 00:01:32 | 00:38:57 | 00:00:45 | 00:24:55 | 0 |
42 | 3 | Пинчук | Ева | F-U17 | Нур-Султан | 2004 | 63 | 01:21:20 | 00:14:50 | 00:01:40 | 00:41:42 | 00:00:49 | 00:22:21 | 35 |
43 | 1 | Короткова | Наталья | F-U19 | Акмолинская обл. | 2002 | 39 | 01:21:43 | 00:12:10 | 00:01:13 | 00:41:35 | 00:00:47 | 00:26:00 | 60 |
44 | 12 | Хавазматов | Маруф | M-U17 | Шымкент | 2005 | 59 | 01:21:58 | 00:13:57 | 00:01:59 | 00:41:31 | 00:00:48 | 00:23:44 | 0 |
45 | 4 | Захарова | Анастасия | F-U17 | Акмолинская обл. | 2004 | 61 | 01:22:35 | 00:12:32 | 00:01:11 | 00:43:56 | 00:00:45 | 00:24:12 | 30 |
46 | 13 | Ахат | Толедиар | M-U17 | Жамбылская обл. | 2004 | 47 | 01:23:17 | 00:14:08 | 00:01:52 | 00:42:22 | 00:00:42 | 00:24:15 | 0 |
47 | 2 | Аманжолова | Аружан | F-U19 | Туркестанская обл. | 2003 | 38 | 01:23:19 | 00:12:43 | 00:01:55 | 00:40:50 | 00:00:49 | 00:27:05 | 40 |
48 | 9 | Дидяев | Виталий | M-U19 | Жамбылская обл. | 2002 | 34 | 01:24:01 | 00:13:09 | 00:02:01 | 00:39:49 | 00:00:56 | 00:28:09 | 0 |
49 | 14 | Андреев | Алексей | M-U17 | Костанайская обл. | 2005 | 46 | 01:24:58 | 00:13:53 | 00:01:16 | 00:42:51 | 00:00:44 | 00:26:15 | 0 |
50 | 15 | Алавердиев | Руслан | M-U17 | Костанайская обл. | 2005 | 45 | 01:31:36 | 00:13:54 | 00:01:17 | 00:47:52 | 00:00:40 | 00:27:54 | 0 |
51 | 5 | Омирбек | Сана | F-U17 | Алматы | 2005 | 62 | 01:31:46 | 00:14:42 | 00:01:54 | 00:45:52 | 00:00:58 | 00:28:23 | 0 |
52 | 16 | Болат | Ернур | M-U17 | Жамбылская обл. | 2005 | 48 | 01:33:01 | 00:17:11 | 00:01:46 | 00:45:47 | 00:00:43 | 00:27:37 | 0 |
53 | 4 | Калдыханова | Бибижан | F-U19 | Шымкент | 2003 | 40 | DNF | 00:12:49 | 00:02:02 | -20 | |||
54 | 10 | Тутукин | Иван | M-Elite | Нур-Султан | 1986 | 4 | DNF | 00:10:01 | 00:01:18 | 00:30:51 | 00:00:37 | -20 | |
55 | 18 | Нишанбаев | Алихан | M-U17 | Нур-Султан | 2005 | 53 | DNF | 00:01:09 | -20 | ||||
56 | 12 | Нарметов | Асатбек | M-U19 | Шымкент | 2003 | 29 | DNF | 00:10:19 | 00:01:04 | 00:36:00 | 00:00:47 | -20 | |
57 | 3 | Гультураева | Хафиза | F-U19 | Шымкент | 2004 | 41 | DSQ | 00:12:59 | 00:01:39 | 00:40:52 | 00:00:46 | 00:23:24 | -20 |
58 | 17 | Нурлыбаев | Дияс | M-U17 | Жамбылская обл. | 54 | DSQ | 00:02:09 | -20 | |||||
59 | 10 | Жакен | Мурат | M-U19 | Акмолинская обл. | 2003 | 35 | DSQ | 00:09:54 | 00:01:02 | 00:32:51 | 00:00:39 | 00:17:51 | -20 |
60 | 11 | Полунин | Данил | M-U19 | Жамбылская обл. | 2003 | 36 | DSQ | 00:14:08 | 00:01:34 | 00:37:37 | -20 |
Штрафы:
18(ТЗ)
35 (не спортивное поведение на финише)
36 (сокращение плавание)
37 (драфтинг)
41 (надпись КАЗ на форме)
54 (сокращение вело)