ЧРК по триатлону на дистанции спринт среди атлетов категории Elite, U19
27.05.2023
Конаев // Спринт
all
Показаны записи 1-32 из 32.
# | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Конысбаев | Дарын | M-Elite | Актюбинская обл. | 1999 | 1 | 00:57:35 | 00:09:28 | 00:00:36 | 00:30:57 | 00:00:22 | 00:16:14 | 60 |
2 | 2 | Турубаев | Ануар | M-Elite | Алматы | 1994 | 2 | 00:57:57 | 00:09:01 | 00:00:42 | 00:30:22 | 00:00:30 | 00:17:23 | 40 |
3 | 3 | Рожков | Кирилл | M-Elite | Астана | 1999 | 3 | 00:58:02 | 00:08:58 | 00:00:46 | 00:30:21 | 00:00:25 | 00:17:34 | 35 |
4 | 1 | Елмурат | Канай | M-U19 | Алматы | 2006 | 17 | 01:02:20 | 00:09:40 | 00:00:53 | 00:33:16 | 00:00:20 | 00:18:14 | 100 |
5 | 2 | Али | Жанат | M-U19 | Астана | 2005 | 3 | 01:03:13 | 00:09:34 | 00:00:45 | 00:33:48 | 00:00:24 | 00:18:44 | 94 |
6 | 3 | Нурасыл | Халтаев | M-U19 | Туркестанская обл. | 2004 | 9 | 01:03:31 | 00:10:29 | 00:00:48 | 00:32:52 | 00:00:23 | 00:19:01 | 89 |
7 | 4 | Руслан | Розиматов | M-U19 | Шымкент | 2005 | 12 | 01:03:33 | 00:10:15 | 00:00:50 | 00:33:04 | 00:00:27 | 00:18:58 | 84 |
8 | 5 | Владислав | Кельгин | M-U19 | Алматы | 2006 | 18 | 01:04:30 | 00:09:41 | 00:01:02 | 00:33:06 | 00:00:24 | 00:20:19 | 79 |
9 | 6 | Алексей | Андреев | M-U19 | Костанайская обл. | 2005 | 14 | 01:05:04 | 00:10:32 | 00:00:43 | 00:32:53 | 00:00:21 | 00:20:36 | 74 |
10 | 4 | Автушко | Александр | M-Elite | Шымкент | 1989 | 4 | 01:05:28 | 00:10:02 | 00:00:50 | 00:34:30 | 00:00:29 | 00:19:39 | 0 |
11 | 7 | Алинаби | Маралбеков | M-U19 | Астана | 2006 | 19 | 01:06:20 | 00:10:27 | 00:00:45 | 00:32:39 | 00:00:25 | 00:22:07 | 0 |
12 | 8 | Руслан | Алавердиев | M-U19 | Костанайская обл. | 2005 | 7 | 01:06:30 | 00:09:52 | 00:00:51 | 00:33:05 | 00:00:24 | 00:22:18 | 0 |
13 | 9 | Станислав | Глок | M-U19 | Акмолинская обл. | 2006 | 16 | 01:07:21 | 00:09:34 | 00:00:46 | 00:38:00 | 00:00:22 | 00:18:40 | 0 |
14 | 10 | Абулхаир | Тиржанов | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 4 | 01:07:21 | 00:09:38 | 00:00:48 | 00:37:54 | 00:00:24 | 00:18:40 | 0 |
15 | 1 | Бекмаганбетова | Надежда | F-Elite | Астана | 2000 | 6 | 01:07:40 | 00:10:48 | 00:00:50 | 00:36:27 | 00:00:28 | 00:19:08 | 60 |
16 | 2 | Шульгина | Арина | F-Elite | Шымкент | 1991 | 7 | 01:07:46 | 00:10:29 | 00:00:52 | 00:36:43 | 00:00:23 | 00:19:21 | 40 |
17 | 3 | Озерова | Юлия | F-Elite | Костанайская обл. | 2000 | 5 | 01:08:04 | 00:10:33 | 00:00:49 | 00:36:42 | 00:00:25 | 00:19:36 | 35 |
18 | 11 | Эрик | Раскулов | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 8 | 01:08:22 | 00:09:23 | 00:00:50 | 00:38:15 | 00:00:24 | 00:19:32 | 0 |
19 | 12 | Никита | Дубинский | M-U19 | Акмолинская обл. | 2006 | 6 | 01:08:39 | 00:09:38 | 00:00:48 | 00:37:56 | 00:00:27 | 00:19:53 | 0 |
20 | 13 | Кайыржан | Нуржанулы | M-U19 | Туркестанская обл. | 2004 | 15 | 01:09:14 | 00:10:19 | 00:00:58 | 00:33:46 | 00:00:25 | 00:23:48 | 0 |
21 | 14 | Илья | Крупяков | M-U19 | Алматы | 2006 | 1 | 01:09:26 | 00:11:32 | 00:01:02 | 00:34:37 | 00:00:32 | 00:21:45 | 0 |
22 | 15 | Арлан | Жанабай | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 2 | 01:09:57 | 00:09:36 | 00:00:49 | 00:37:55 | 00:00:27 | 00:21:13 | 0 |
23 | 16 | Руслан | Бекенов | M-U19 | Костанайская обл. | 2004 | 5 | 01:10:13 | 00:09:24 | 00:00:47 | 00:38:10 | 00:00:22 | 00:21:32 | 0 |
24 | 1 | Ева | Пинчук | F-U19 | Астана | 2004 | 20 | 01:10:57 | 00:12:00 | 00:01:01 | 00:38:06 | 00:00:23 | 00:19:28 | 100 |
25 | 2 | Ангелина | Редченко | F-U19 | Акмолинская обл. | 2006 | 24 | 01:13:07 | 00:11:02 | 00:01:09 | 00:37:34 | 00:00:22 | 00:23:01 | 94 |
26 | 3 | Рамина | Агабаева | F-U19 | Шымкент | 2006 | 25 | 01:14:33 | 00:11:03 | 00:00:59 | 00:37:45 | 00:00:31 | 00:24:16 | 0 |
27 | 4 | Вероника | Иванюк | F-U19 | Шымкент | 2006 | 23 | 01:15:15 | 00:12:17 | 00:01:10 | 00:37:42 | 00:00:28 | 00:23:41 | 0 |
28 | 5 | Хафиза | Гультураева | F-U19 | Шымкент | 2004 | 22 | 01:15:48 | 00:12:03 | 00:00:56 | 00:39:43 | 00:00:29 | 00:22:39 | 0 |
29 | 6 | Дара | Унгарбаева | F-U19 | Алматы | 2006 | 26 | 01:19:51 | 00:11:57 | 00:01:03 | 00:39:22 | 00:00:26 | 00:27:06 | 0 |
30 | 7 | Лисана | Савченко | F-U19 | ВКО | 2005 | 21 | DSQ | -20 | |||||
31 | 17 | Ерзат | Илгербай | M-U19 | Туркестанская обл. | 2005 | 11 | LAP | 00:09:45 | 00:01:05 | -20 | |||
32 | 18 | Сержан | Жумадилла | M-U19 | Туркестанская обл. | 2004 | 10 | LAP | 00:17:37 | 00:00:43 | -20 |
Штрафы: 21 движение на вело не по маршруту