ЧРК по триатлону в закрытых помещениях на дистанции суперспринт среди атлетов категории Elite, U23, U19, U17, U15, U13
21.01.2024
Астана // Супер-спринт
all
Показаны записи 1-47 из 47.
# | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Шабалина | Екатерина | F-Elite | Актюбинская область | 1998 | 0 | 00:08:13 | 00:02:13 | 00:03:00 | 00:03:01 | 0 | ||
2 | 1 | Ержанова | Диана | F-U19 | Астана | 2007 | 0 | 00:08:22 | 00:02:23 | 00:02:58 | 00:03:00 | 0 | ||
3 | 2 | Озерова | Юлия | F-Elite | Костанайская область | 2000 | 0 | 00:08:39 | 00:02:21 | 00:03:03 | 00:03:15 | 0 | ||
4 | 3 | Бекмаганбетова | Надежда | F-Elite | Туркестанская область | 2000 | 0 | 00:09:01 | 00:02:24 | 00:03:13 | 00:03:24 | 0 | ||
5 | 2 | Петрова | Юлиана | F-U19 | Акмолинская область | 2007 | 0 | 00:09:01 | 00:02:29 | 00:03:09 | 00:03:22 | 0 | ||
6 | 1 | Нурмухамет | Алуа | F-U15 | Астана | 2010 | 0 | 00:09:13 | 00:02:40 | 00:03:05 | 00:03:28 | 0 | ||
7 | 3 | Давыдова | Арина | F-U19 | Акмолинская область | 2008 | 0 | 00:09:17 | 00:02:27 | 00:03:15 | 00:03:35 | 0 | ||
8 | 2 | Шнейдер | Калерия | F-U15 | Шымкент | 2010 | 0 | 00:09:17 | 00:02:42 | 00:03:08 | 00:03:27 | 0 | ||
9 | 1 | Исабаева | Анель | F-U17 | Акмолинская область | 2007 | 0 | 00:09:23 | 00:02:36 | 00:03:27 | 00:03:21 | 0 | ||
10 | 3 | Шараева | Александра | F-U15 | Акмолинская область | 2009 | 0 | 00:09:29 | 00:02:31 | 00:03:34 | 00:03:24 | 0 | ||
11 | 4 | Канай | Жансезым | F-U15 | Алматы | 2010 | 0 | 00:09:33 | 00:02:38 | 00:03:26 | 00:03:28 | 0 | ||
12 | 2 | Булатова | Айдана | F-U17 | Акмолинская область | 2008 | 0 | 00:09:49 | 00:02:45 | 00:03:27 | 00:03:37 | 0 | ||
13 | 3 | Полукчи | Амина | F-U17 | Шымкент | 2008 | 0 | 00:09:52 | 00:02:42 | 00:03:37 | 00:03:33 | 0 | ||
14 | 4 | Кац | Каролина | F-U17 | Костанайская область | 2007 | 0 | 00:10:00 | 00:02:30 | 00:03:40 | 00:03:50 | 0 | ||
15 | 5 | Касенова | Аяжан | F-U15 | Акмолинская область | 2010 | 0 | 00:10:06 | 00:02:46 | 00:03:52 | 00:03:28 | 0 | ||
16 | 4 | Иванюк | Вероника | F-U19 | Шымкент | 2006 | 0 | 00:10:07 | 00:02:53 | 00:03:24 | 00:03:50 | 0 | ||
17 | 5 | Маралбекова | Сара | F-U17 | Астана | 2008 | 0 | 00:10:08 | 00:02:57 | 00:03:19 | 00:03:52 | 0 | ||
18 | 1 | Лапина | Дарья | F-U13 | Акмолинская область | 2012 | 0 | 00:10:11 | 00:02:49 | 00:03:44 | 00:03:37 | 0 | ||
19 | 5 | Агабаева | Рамина | F-U19 | Шымкент | 2006 | 0 | 00:10:12 | 00:02:43 | 00:03:29 | 00:04:00 | 0 | ||
20 | 2 | Бузуртанова | Ясмина | F-U13 | Акмолинская область | 2012 | 0 | 00:10:13 | 00:02:57 | 00:03:41 | 00:03:35 | 0 | ||
21 | 3 | Косьянова | Мария | F-U13 | Акмолинская область | 2011 | 0 | 00:10:34 | 00:03:01 | 00:03:57 | 00:03:37 | 0 | ||
22 | 4 | Нурланкызы | Алтынай | F-U13 | Алматы | 2012 | 0 | 00:10:34 | 00:02:56 | 00:03:45 | 00:03:54 | 0 | ||
23 | 5 | Букетаева | Перизат | F-U13 | Акмолинская область | 2012 | 0 | 00:10:36 | 00:02:48 | 00:04:11 | 00:03:37 | 0 | ||
24 | 6 | Толпыгина | Алина | F-U13 | Акмолинская область | 2012 | 0 | 00:10:38 | 00:02:44 | 00:03:35 | 00:04:18 | 0 | ||
25 | 6 | Серик | Кымбат | F-U17 | Шымкент | 2008 | 0 | 00:10:39 | 00:03:19 | 00:03:35 | 00:03:45 | 0 | ||
26 | 6 | Подгорная | Екатерина | F-U15 | Шымкент | 2009 | 0 | 00:10:47 | 00:02:52 | 00:03:57 | 00:03:57 | 0 | ||
27 | 7 | Хамит | Сафия | F-U13 | Алматы | 2012 | 0 | 00:10:53 | 00:02:54 | 00:03:56 | 00:04:02 | 0 | ||
28 | 7 | Кункожа | Дария | F-U17 | Туркестанская область | 2007 | 0 | 00:10:54 | 00:03:18 | 00:03:45 | 00:03:51 | 0 | ||
29 | 7 | Серик | Асия | F-U15 | Астана | 2010 | 0 | 00:10:57 | 00:03:26 | 00:03:43 | 00:03:48 | 0 | ||
30 | 6 | Васильченко | Дарья | F-U19 | Туркестанская область | 2005 | 0 | 00:10:58 | 00:02:26 | 00:04:01 | 00:04:31 | 0 | ||
31 | 8 | Асылбек | Асель | F-U13 | Жамбылская область | 2011 | 0 | 00:11:02 | 00:03:23 | 00:03:41 | 00:03:57 | 0 | ||
32 | 9 | Шналы | Каусар | F-U13 | Жамбылская область | 2011 | 0 | 00:11:05 | 00:03:17 | 00:03:56 | 00:03:51 | 0 | ||
33 | 10 | Садыкова | Сулу | F-U13 | Восточно-Казахстанская | 2011 | 0 | 00:11:15 | 00:03:26 | 00:03:34 | 00:04:15 | 0 | ||
34 | 11 | Абдрахман | Айя | F-U13 | Туркестанская область | 2012 | 0 | 00:11:26 | 00:03:39 | 00:03:39 | 00:04:08 | 0 | ||
35 | 12 | Алькаева | Камилла | F-U13 | Восточно-Казахстанская | 2011 | 0 | 00:11:27 | 00:03:37 | 00:03:52 | 00:03:58 | 0 | ||
36 | 13 | Шелепкова | Юлия | F-U13 | Жамбылская область | 2011 | 0 | 00:11:28 | 00:03:21 | 00:04:05 | 00:04:02 | 0 | ||
37 | 14 | Касабулатова | Райяна | F-U13 | Восточно-Казахстанская | 2012 | 0 | 00:11:30 | 00:03:24 | 00:03:44 | 00:04:22 | 0 | ||
38 | 15 | Нурпеисова | Анжела | F-U13 | Астана | 2011 | 0 | 00:11:33 | 00:03:02 | 00:03:40 | 00:04:51 | 0 | ||
39 | 16 | Серикова | Динара | F-U13 | Астана | 2011 | 0 | 00:11:34 | 00:03:17 | 00:03:52 | 00:04:25 | 0 | ||
40 | 17 | Укошева | Айым | F-U13 | Астана | 2012 | 0 | 00:11:37 | 00:03:09 | 00:03:58 | 00:04:30 | 0 | ||
41 | 18 | Культаева | Асия | F-U13 | Астана | 2011 | 0 | 00:11:37 | 00:03:18 | 00:03:59 | 00:04:21 | 0 | ||
42 | 19 | Серикова | Анара | F-U13 | Жамбылская область | 2011 | 0 | 00:11:41 | 00:03:12 | 00:04:44 | 00:03:44 | 0 | ||
43 | 8 | Смадияр | Айша | F-U15 | Туркестанская область | 2009 | 0 | 00:11:43 | 00:03:54 | 00:04:05 | 00:03:44 | 0 | ||
44 | 20 | Культаева | Анель | F-U13 | Астана | 2012 | 0 | 00:11:50 | 00:03:26 | 00:04:13 | 00:04:10 | 0 | ||
45 | 9 | Уалиханова | Зиякуль | F-U15 | Туркестанская область | 2010 | 0 | 00:11:58 | 00:04:00 | 00:03:55 | 00:04:03 | 0 | ||
46 | 21 | Темирхан | Амина | F-U13 | Восточно-Казахстанская | 2011 | 0 | 00:13:21 | 00:04:34 | 00:03:58 | 00:04:49 | 0 | ||
47 | 22 | Герфорт | Ксения | F-U13 | Костанайская область | 2011 | 0 | DNF | 00:04:20 | 00:03:50 | 0 |
Штрафы: Аманжолов Ерасыл, Абусеит Алихан, Раскулов Эрик, Халтаев Нурасыл, Саматов Асанали, Анет Алиаскар – 5с. штраф, нарушение на водном этапе.