Открытый Чемпионат Республики Казахстан по триатлону на стандартной дистанции среди атлетов категории Elite и U23
17.07.2021
Костанай // Стандартная
all
Показаны записи 1-19 из 19.
# | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Тутукин | Иван | M-Elite | Нур-Султан | 1986 | 8 | 01:56:20 | 00:20:25 | 00:01:27 | 01:01:17 | 00:00:18 | 00:32:55 | 100 |
2 | 2 | Темиров | Темирлан | M-Elite | Акмолинская область | 1996 | 3 | 01:57:26 | 00:20:16 | 00:01:28 | 01:01:26 | 00:00:21 | 00:33:57 | 70 |
3 | 3 | Бейсенбаев | Аян | M-Elite | Акмолинская область | 1996 | 7 | 01:58:25 | 00:20:39 | 00:01:26 | 01:01:07 | 00:00:21 | 00:34:54 | 60 |
4 | 4 | Искаков | Мейрлан | M-Elite | Акмолинская область | 1997 | 5 | 01:58:50 | 00:20:24 | 00:01:28 | 01:01:20 | 00:00:26 | 00:35:16 | 54 |
5 | 5 | Конысбаев | Дарын | M-Elite | Нур-Султан | 1999 | 1 | 02:01:08 | 00:21:57 | 00:01:22 | 01:03:06 | 00:00:26 | 00:34:19 | 50 |
6 | 6 | Турубаев | Ануар | M-Elite | Алматы | 1994 | 2 | 02:02:57 | 00:21:42 | 00:01:38 | 01:04:13 | 00:00:26 | 00:35:00 | 0 |
7 | 7 | Рожков | Кирилл | M-Elite | Алматы | 1999 | 6 | 02:03:09 | 00:20:18 | 00:01:31 | 01:01:26 | 00:00:20 | 00:39:37 | 0 |
8 | 8 | Автушко | Александр | M-Elite | Шымкент | 1989 | 4 | 02:10:10 | 00:21:57 | 00:01:28 | 01:06:41 | 00:00:35 | 00:39:31 | 0 |
9 | 1 | Шабалина | Екатерина | F-Elite | Нур-Султан | 1998 | 9 | 02:10:45 | 00:23:23 | 00:01:39 | 01:07:47 | 00:00:28 | 00:37:30 | 100 |
10 | 2 | Шульгина | Арина | F-Elite | Костанайская область | 1991 | 12 | 02:16:31 | 00:24:13 | 00:01:47 | 01:09:00 | 00:00:28 | 00:41:05 | 70 |
11 | 3 | Бычкова | Дарья | F-Elite | Алматы | 1996 | 11 | 02:16:56 | 00:24:17 | 00:01:52 | 01:08:55 | 00:00:27 | 00:41:28 | 60 |
12 | 1 | Бекмаганбетова | Надежда | F-U23 | Нур-Султан | 2000 | 20 | 02:18:24 | 00:24:04 | 00:01:37 | 01:11:23 | 00:00:34 | 00:40:49 | 100 |
13 | 4 | Озерова | Юлия | F-Elite | Алматы | 2000 | 10 | 02:21:50 | 00:23:23 | 00:01:38 | 01:10:55 | 00:00:22 | 00:45:33 | 0 |
14 | 1 | Каиров | Бисултан | M-U23 | Нур-Султан | 2001 | 14 | 02:24:22 | 00:25:11 | 00:01:35 | 01:16:16 | 00:00:20 | 00:41:02 | 100 |
15 | 2 | Кудин | Владислав | M-U23 | Шымкент | 1998 | 15 | 02:29:46 | 00:26:04 | 00:02:07 | 01:18:04 | 00:00:33 | 00:42:59 | 70 |
16 | 5 | Светличный | Никита | M-U23 | Шымкент | 2003 | 16 | DSQ | -20 | |||||
17 | 6 | Зубцов | Даниил | M-U23 | Костанайская область | 2001 | 18 | DSQ | -20 | |||||
18 | 3 | Андреев | Виталий | M-U23 | Костанайская область | 2001 | 17 | LAP | 00:29:57 | 00:01:44 | -20 | |||
19 | 4 | Константинов | Александр | M-U23 | Акмолинская область | 2001 | 19 | LAP | 00:31:15 | 00:02:07 | -20 |
Штрафы:
- сокращение плавание - 16, 18
- драфтинг 20 х2