Зимний Чемпионат Республики Казахстан по триатлону в закрытых помещениях
02.03.2019
Астана // s3
all
Показаны записи 1-44 из 44.
# | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Аманжолов | Ерасыл | M-U17 | Турк.обл. | 2002 | 567 | 00:20:11 | 00:03:23 | 00:10:56 | 00:05:52 | 0 | ||
2 | 2 | Нарметов | Асатбек | M-U17 | Шымкент | 2003 | 530 | 00:21:15 | 00:03:39 | 00:11:44 | 00:05:52 | 0 | ||
3 | 3 | Капкаев | Тимур | M-U17 | Шымкент | 2002 | 529 | 00:21:45 | 00:03:47 | 00:11:44 | 00:06:14 | 0 | ||
4 | 4 | Алиев | Ильяс | M-U17 | Акм.обл. | 2003 | 552 | 00:21:59 | 00:03:39 | 00:12:00 | 00:06:20 | 0 | ||
5 | 5 | Нурлан | Азиз | M-U17 | Шымкент | 2003 | 531 | 00:22:40 | 00:04:00 | 00:12:16 | 00:06:24 | 0 | ||
6 | 6 | Акшалов | Едил | M-U17 | Акм.обл. | 2003 | 551 | 00:22:54 | 00:03:36 | 00:13:12 | 00:06:06 | 0 | ||
7 | 7 | Нургалиев | Медет | M-U17 | Турк.обл. | 2003 | 569 | 00:22:58 | 00:04:00 | 00:12:28 | 00:06:30 | 0 | ||
8 | 8 | Шмулич | Максим | M-U17 | Акм.обл. | 2004 | 553 | 00:23:08 | 00:03:48 | 00:12:44 | 00:06:36 | 0 | ||
9 | 9 | Яркин | Евгений | M-U17 | Шымкент | 2003 | 533 | 00:23:18 | 00:03:48 | 00:12:36 | 00:06:54 | 0 | ||
10 | 10 | Давлатов | Махаммад | M-U17 | Шымкент | 2003 | 534 | 00:23:30 | 00:04:05 | 00:12:48 | 00:06:38 | 0 | ||
11 | 11 | Лапунов | Сергей | M-U17 | Кост.обл. | 2002 | 594 | 00:23:58 | 00:04:26 | 00:12:56 | 00:06:36 | 0 | ||
12 | 12 | Толемисов | Фархат | M-U17 | Астана | 2003 | 581 | 00:24:03 | 00:04:05 | 00:13:20 | 00:06:38 | 0 | ||
13 | 13 | Франк | Артем | M-U17 | Кост.обл. | 2002 | 595 | 00:24:16 | 00:04:12 | 00:13:04 | 00:07:00 | 0 | ||
14 | 14 | Конакбаев | Нурсерик | M-U17 | Турк.обл. | 578 | 00:24:18 | 00:04:12 | 00:13:08 | 00:06:58 | 0 | |||
15 | 15 | Сайлбек | Еркебулан | M-U17 | Турк.обл. | 579 | 00:25:38 | 00:05:24 | 00:13:20 | 00:06:54 | 0 | |||
16 | 1 | Калдыханова | Бибижан | F-U17 | Шымкент | 2003 | 541 | 00:26:05 | 00:04:26 | 00:13:56 | 00:07:44 | 0 | ||
17 | 2 | Аманжолова | Аружан | F-U17 | Турк.обл. | 2003 | 568 | 00:27:26 | 00:04:18 | 00:14:44 | 00:08:24 | 0 | ||
18 | 3 | Бабина | Виктория | F-U17 | ВКО | 2002 | 589 | 00:28:10 | 00:07:54 | 00:12:48 | 00:07:28 | 0 | ||
19 | 4 | Захарова | Анастасия | F-U17 | Акм.обл. | 2004 | 565 | 00:28:13 | 00:04:15 | 00:16:56 | 00:07:02 | 0 | ||
20 | 5 | Темербекова | Камила | F-U17 | Акм.обл. | 2003 | 566 | 00:28:29 | 00:04:29 | 00:16:28 | 00:07:32 | 0 | ||
21 | 16 | Сакитжан | Ерсин | M-U17 | Турк.обл. | 576 | 00:30:22 | 00:04:31 | 00:18:44 | 00:07:06 | 0 | |||
22 | 1 | Автушко | Александр | M-Elite | Шымкент | 1989 | 526 | 00:52:23 | 00:09:18 | 00:27:30 | 00:15:35 | 40 | ||
23 | 1 | Туницкий | Дэнис | M-U23 | Акм.обл. | 2001 | 547 | 00:53:31 | 00:09:38 | 00:28:30 | 00:15:23 | 40 | ||
24 | 2 | Курганский | Никита | M-Elite | Акм.обл. | 2000 | 545 | 00:54:21 | 00:09:28 | 00:29:50 | 00:15:02 | 25 | ||
25 | 1 | Абусеит | Алихан | M-U19 | Шымкент | 2002 | 528 | 00:54:21 | 00:09:36 | 00:29:00 | 00:15:45 | 40 | ||
26 | 2 | Иванов | Владислав | M-U23 | Акм.обл. | 1999 | 546 | 00:54:30 | 00:09:32 | 00:29:30 | 00:15:28 | 25 | ||
27 | 2 | Романчук | Рашид | M-U19 | Акм.обл. | 2002 | 550 | 00:56:13 | 00:09:38 | 00:30:50 | 00:15:45 | 25 | ||
28 | 3 | Белов | Виталий | M-U19 | Акм.обл. | 2003 | 548 | 00:56:32 | 00:09:24 | 00:30:20 | 00:16:47 | 20 | ||
29 | 3 | Кудин | Владислав | M-U23 | Шымкент | 1998 | 527 | 00:56:44 | 00:10:54 | 00:29:45 | 00:16:05 | 0 | ||
30 | 4 | Смирнов | Дмитрий | M-U19 | Караг.обл. | 2001 | 596 | 00:57:30 | 00:10:32 | 00:30:50 | 00:16:07 | 0 | ||
31 | 5 | Жакен | Мурат | M-U19 | Акм.обл. | 2003 | 549 | 00:57:52 | 00:09:50 | 00:31:20 | 00:16:42 | 0 | ||
32 | 1 | Камалова | Ашраф | F-Elite | Акм.обл. | 2001 | 561 | 01:00:59 | 00:10:34 | 00:31:50 | 00:18:35 | 40 | ||
33 | 6 | Ирисметов | Алишер | M-U19 | Турк.обл. | 2001 | 572 | 01:00:59 | 00:10:32 | 00:31:50 | 00:18:38 | 0 | ||
34 | 2 | Бекмаганбетова | Надежда | F-Elite | Акм.обл. | 2000 | 560 | 01:01:27 | 00:10:52 | 00:33:00 | 00:17:35 | 25 | ||
35 | 3 | Гончаров | Михаил | M-Elite | ВКО | 591 | 01:02:28 | 00:15:00 | 00:30:55 | 00:16:33 | 0 | |||
36 | 1 | Артюшенко | Владислава | F-U19 | Астана | 2001 | 580 | 01:03:21 | 00:11:18 | 00:33:15 | 00:18:47 | 40 | ||
37 | 3 | Зeмницкая | Яна | F-Elite | Акм.обл. | 2001 | 562 | 01:03:45 | 00:11:00 | 00:33:15 | 00:19:30 | 20 | ||
38 | 7 | Андреев | Виталий | M-U19 | Кост.обл. | 2001 | 593 | 01:05:13 | 00:13:48 | 00:32:50 | 00:18:35 | 0 | ||
39 | 2 | Короткова | Наталья | F-U19 | Акм.обл. | 2002 | 563 | 01:08:14 | 00:10:34 | 00:35:30 | 00:22:10 | 0 | ||
40 | 4 | Морозова | Яна | F-Elite | Кост.обл. | 1999 | 592 | 01:10:03 | 00:11:20 | 00:36:05 | 00:22:37 | 0 | ||
41 | 3 | Гарикова | Маргарита | F-U19 | ВКО | 2002 | 590 | 01:10:19 | 00:18:34 | 00:32:05 | 00:19:40 | 0 | ||
42 | 8 | Амангельдинов | Санжар | M-U19 | ВКО | 2001 | 588 | 01:11:32 | 00:21:32 | 00:31:50 | 00:18:10 | 0 | ||
43 | 4 | Танкибаева | Лия | F-U19 | Шымкент | 2001 | 540 | 01:13:24 | 00:12:44 | 00:37:45 | 00:22:55 | 0 | ||
44 | 17 | Светличный | Никита | M-U17 | Шымкент | 2003 | 532 | DSQ | 00:03:55 | 00:12:08 | 00:06:24 | -20 |
M-Elite, M-U23, M-U19, F-Elite, F-U19 (плав - 400 м; вело - 4000 м; бег 2000 м )
M-U17, F-U17 (плав - 200 м; вело - 2000 м; бег 1000 м )
штраф 10с. - 600; 582; 585 по бегу
штраф 10с. - 577 по плаванию
штраф 10с. - 546; 547; 596; 572; 593; 588 по вело