Зимний Чемпионат Республики Казахстан по триатлону в закрытых помещениях, акватлон
02.03.2019
Астана // s3
all
Показаны записи 1-30 из 30.
# | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Даиров | Медхат | M-U15 | Акм.обл. | 2004 | 559 | 00:09:57 | 00:03:45 | 00:06:12 | 0 | |||
2 | 2 | Ашимханов | Адильбек | M-U15 | Акм.обл. | 2004 | 555 | 00:10:07 | 00:03:57 | 00:06:10 | 0 | |||
3 | 3 | Абильмажинов | Аян | M-U15 | Акм.обл. | 2004 | 554 | 00:10:11 | 00:03:39 | 00:06:32 | 0 | |||
4 | 4 | Жанабай | Арлан | M-U15 | Акм.обл. | 2005 | 557 | 00:10:16 | 00:03:53 | 00:06:24 | 0 | |||
5 | 5 | Базарбаев | Закиржан | M-U15 | Шымкент | 2004 | 539 | 00:10:23 | 00:03:47 | 00:06:36 | 0 | |||
6 | 6 | Блок | Данил | M-U15 | Акм.обл. | 2005 | 556 | 00:10:31 | 00:03:39 | 00:06:52 | 0 | |||
7 | 7 | Асет | Нурислам | M-U15 | Шымкент | 2004 | 535 | 00:10:44 | 00:04:11 | 00:06:34 | 0 | |||
8 | 8 | Халтаев | Нурасыл | M-U15 | Турк.обл. | 2004 | 577 | 00:10:52 | 00:04:10 | 00:06:42 | 0 | |||
9 | 9 | Нуржанулы | Кайыржан | M-U15 | Турк.обл. | 2004 | 573 | 00:10:57 | 00:04:03 | 00:06:54 | 0 | |||
10 | 10 | Раскулов | Эрик | M-U15 | Акм.обл. | 2005 | 558 | 00:10:57 | 00:04:02 | 00:06:56 | 0 | |||
11 | 1 | Гультураева | Хафиза | F-U15 | Шымкент | 2004 | 542 | 00:11:28 | 00:04:18 | 00:07:10 | 0 | |||
12 | 11 | Курмаш | Сержан | M-U15 | Шымкент | 2004 | 536 | 00:11:37 | 00:04:15 | 00:07:22 | 0 | |||
13 | 12 | Илгербай | Ерзат | M-U15 | Турк.обл. | 575 | 00:11:46 | 00:03:42 | 00:08:04 | 0 | ||||
14 | 13 | Толемисов | Багдат | M-U15 | Астана | 2004 | 582 | 00:12:11 | 00:04:53 | 00:07:18 | 0 | |||
15 | 2 | Пихидько | Арина | F-U15 | Акм.обл. | 2004 | 564 | 00:12:16 | 00:04:12 | 00:08:04 | 0 | |||
16 | 14 | Шажалы | Касымжомарт | M-U15 | Шымкент | 2005 | 538 | 00:12:29 | 00:05:17 | 00:07:12 | 0 | |||
17 | 15 | Маралбеков | Алинаби | M-U15 | Астана | 2006 | 584 | 00:12:30 | 00:05:26 | 00:07:04 | 0 | |||
18 | 16 | Ирисметов | Тимур | M-U15 | Шымкент | 2004 | 537 | 00:12:30 | 00:04:11 | 00:08:20 | 0 | |||
19 | 3 | Иванюк | Вероника | F-U15 | Шымкент | 2006 | 543 | 00:12:40 | 00:04:36 | 00:08:04 | 0 | |||
20 | 17 | Дюсенов | Адамбек | M-U15 | Караг.обл. | 2006 | 597 | 00:12:44 | 00:05:01 | 00:07:42 | 0 | |||
21 | 18 | Утеулин | Аббас | M-U15 | Астана | 2006 | 585 | 00:12:50 | 00:05:01 | 00:07:48 | 0 | |||
22 | 4 | Шаназарова | Самуна | F-U15 | Шымкент | 2005 | 544 | 00:12:50 | 00:05:05 | 00:07:46 | 0 | |||
23 | 19 | Сатыбалды | Арсен | M-U15 | Жамбыл.обл. | 599 | 00:13:06 | 00:05:17 | 00:07:50 | 0 | ||||
24 | 20 | Турды | Олжас | M-U15 | Турк.обл. | 574 | 00:13:07 | 00:06:03 | 00:07:04 | 0 | ||||
25 | 21 | Саттар | Батырхан | M-U15 | Астана | 2006 | 586 | 00:13:08 | 00:05:24 | 00:07:44 | 0 | |||
26 | 22 | Асылбек | Аят | M-U15 | Жамбыл.обл. | 600 | 00:13:17 | 00:04:22 | 00:08:54 | 0 | ||||
27 | 23 | Болат | Ернур | M-U15 | Жамбыл.обл. | 598 | 00:13:27 | 00:05:32 | 00:07:56 | 0 | ||||
28 | 24 | Жайнаков | Алим | M-U15 | Астана | 2005 | 583 | 00:14:01 | 00:05:49 | 00:08:12 | 0 | |||
29 | 25 | Айрих | Алексей | M-U15 | Астана | 2005 | 587 | 00:15:39 | 00:05:45 | 00:09:54 | 0 | |||
30 | 5 | Бегулы | Жансая | F-U15 | Турк.обл. | 571 | 00:15:57 | 00:07:01 | 00:08:56 | 0 |
плав 200 м - бег 1000 м
Штраф 10с. 600; 582 585 по бегу
штраф 10с. 577 по плаванию
штраф 10с. 546;547;596;572;593;588 по вело