Зимний Чемпионат РК по триатлону
26.03.2017
г. Шымкент // Спринт
all
Показаны записи 1-47 из 47.
| # | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Пивоваров | Семён | m-elite | ЮКО | 1997 | 8 | 00:59:20 | 00:09:14 | 00:00:23 | 00:33:05 | 00:00:28 | 00:16:10 | 40 |
| 2 | 1 | Пивоваров | Семён | m-u23 | ЮКО | 1997 | 8 | 00:59:20 | 00:09:14 | 00:00:23 | 00:33:05 | 00:00:28 | 00:16:10 | 40 |
| 3 | 1 | Конысбаев | Дарын | m-u19 | ЮКО | 1999 | 7 | 01:00:12 | 00:10:04 | 00:00:30 | 00:33:06 | 00:00:52 | 00:15:40 | 40 |
| 4 | 2 | Конысбаев | Дарын | m-u23 | ЮКО | 1999 | 7 | 01:00:12 | 00:10:04 | 00:00:30 | 00:33:06 | 00:00:52 | 00:15:40 | 25 |
| 5 | 2 | Автушко | Александр | m-elite | ЮКО | 1989 | 1 | 01:00:52 | 00:09:27 | 00:00:15 | 00:32:58 | 00:00:24 | 00:17:48 | 25 |
| 6 | 2 | Евтушенко | Александр | m-u19 | Кокшетау | 2000 | 10 | 01:01:43 | 00:09:44 | 00:00:27 | 00:33:27 | 00:00:23 | 00:17:42 | 25 |
| 7 | 3 | Евтушенко | Александр | m-u23 | Кокшетау | 2000 | 10 | 01:01:43 | 00:09:44 | 00:00:27 | 00:33:27 | 00:00:23 | 00:17:42 | 20 |
| 8 | 3 | Курганский | Никита | m-u19 | Кокшетау | 2000 | 12 | 01:01:44 | 00:09:59 | 00:00:24 | 00:33:17 | 00:00:28 | 00:17:36 | 20 |
| 9 | 4 | Курганский | Никита | m-u23 | Кокшетау | 2000 | 12 | 01:01:44 | 00:09:59 | 00:00:24 | 00:33:17 | 00:00:28 | 00:17:36 | 15 |
| 10 | 3 | Жаксыбаев | Ерболат | m-elite | ЮКО | 1995 | 13 | 01:03:54 | 00:09:51 | 00:00:18 | 00:33:29 | 00:00:30 | 00:19:46 | 0 |
| 11 | 5 | Жаксыбаев | Ерболат | m-u23 | ЮКО | 1995 | 13 | 01:03:54 | 00:09:51 | 00:00:18 | 00:33:29 | 00:00:30 | 00:19:46 | 0 |
| 12 | 4 | Туницкий | Денис | m-u19 | Кокшетау | 2001 | 14 | 01:04:04 | 00:09:44 | 00:00:26 | 00:33:30 | 00:00:30 | 00:19:42 | 0 |
| 13 | 6 | Туницкий | Денис | m-u23 | Кокшетау | 2001 | 14 | 01:04:04 | 00:09:44 | 00:00:26 | 00:33:30 | 00:00:30 | 00:19:42 | 0 |
| 14 | 5 | Туснолобов | Никита | m-u19 | Кокшетау | 2000 | 15 | 01:04:43 | 00:10:11 | 00:00:25 | 00:34:15 | 00:00:28 | 00:19:24 | 0 |
| 15 | 7 | Туснолобов | Никита | m-u23 | Кокшетау | 2000 | 15 | 01:04:43 | 00:10:11 | 00:00:25 | 00:34:15 | 00:00:28 | 00:19:24 | 0 |
| 16 | 6 | Скляров | Владислав | m-u19 | Кокшетау | 2000 | 11 | 01:05:06 | 00:09:56 | 00:00:20 | 00:34:34 | 00:00:33 | 00:19:43 | 0 |
| 17 | 8 | Скляров | Владислав | m-u23 | Кокшетау | 2000 | 11 | 01:05:06 | 00:09:56 | 00:00:20 | 00:34:34 | 00:00:33 | 00:19:43 | 0 |
| 18 | 4 | Немытов | Максим | m-elite | ЮКО | 1994 | 4 | 01:06:55 | 00:09:18 | 00:35:33 | 00:00:32 | 00:21:32 | 0 | |
| 19 | 7 | Иванов | Владислав | m-u19 | Кокшетау | 1999 | 9 | 01:06:57 | 00:09:58 | 00:00:28 | 00:36:46 | 00:00:27 | 00:19:18 | 0 |
| 20 | 9 | Иванов | Владислав | m-u23 | Кокшетау | 1999 | 9 | 01:06:57 | 00:09:58 | 00:00:28 | 00:36:46 | 00:00:27 | 00:19:18 | 0 |
| 21 | 8 | Алтынбек | Али | m-u19 | ЮКО | 2000 | 5 | 01:10:38 | 00:10:41 | 00:00:27 | 00:37:06 | 00:01:39 | 00:20:45 | 0 |
| 22 | 10 | Алтынбек | Али | m-u23 | ЮКО | 2000 | 5 | 01:10:38 | 00:10:41 | 00:00:27 | 00:37:06 | 00:01:39 | 00:20:45 | 0 |
| 23 | 1 | Камалова | Ашраф | f-u19 | Кокшетау | 2001 | 18 | 01:11:05 | 00:10:27 | 00:00:30 | 00:38:20 | 00:00:34 | 00:21:14 | 40 |
| 24 | 1 | Камалова | Ашраф | f-u23 | Кокшетау | 2001 | 18 | 01:11:05 | 00:10:27 | 00:00:30 | 00:38:20 | 00:00:34 | 00:21:14 | 40 |
| 25 | 5 | Кудин | Владислав | m-elite | ЮКО | 1998 | 6 | 01:11:35 | 00:11:13 | 00:00:25 | 00:39:03 | 00:00:29 | 00:20:25 | 0 |
| 26 | 11 | Кудин | Владислав | m-u23 | ЮКО | 1998 | 6 | 01:11:35 | 00:11:13 | 00:00:25 | 00:39:03 | 00:00:29 | 00:20:25 | 0 |
| 27 | 9 | Гусельников | Самуил | m-u19 | Костанай | 2000 | 30 | 01:11:44 | 00:11:03 | 00:00:28 | 00:39:08 | 00:00:29 | 00:20:36 | 0 |
| 28 | 12 | Гусельников | Самуил | m-u23 | Костанай | 2000 | 30 | 01:11:44 | 00:11:03 | 00:00:28 | 00:39:08 | 00:00:29 | 00:20:36 | 0 |
| 29 | 10 | Журавлев | Владислав | m-u19 | Костанай | 1999 | 102 | 01:13:53 | 00:10:40 | 00:00:30 | 00:33:40 | 00:00:30 | 00:28:33 | 0 |
| 30 | 13 | Журавлев | Владислав | m-u23 | Костанай | 1999 | 102 | 01:13:53 | 00:10:40 | 00:00:30 | 00:33:40 | 00:00:30 | 00:28:33 | 0 |
| 31 | 2 | Зимницкая | Яна | f-u19 | Кокшетау | 2001 | 17 | 01:15:17 | 00:10:56 | 00:00:28 | 00:40:16 | 00:00:52 | 00:22:45 | 25 |
| 32 | 2 | Зимницкая | Яна | f-u23 | Кокшетау | 2001 | 17 | 01:15:17 | 00:10:56 | 00:00:28 | 00:40:16 | 00:00:52 | 00:22:45 | 25 |
| 33 | 3 | Бекмаганбетова | Надежда | f-u19 | Кокшетау | 2000 | 16 | 01:15:48 | 00:10:27 | 00:00:42 | 00:42:11 | 00:00:41 | 00:21:47 | 20 |
| 34 | 3 | Бекмаганбетова | Надежда | f-u23 | Кокшетау | 2000 | 16 | 01:15:48 | 00:10:27 | 00:00:42 | 00:42:11 | 00:00:41 | 00:21:47 | 20 |
| 35 | 6 | Лещина | Максим | m-elite | Костанай | 1991 | 28 | 01:22:45 | 00:11:43 | 00:00:46 | 00:44:21 | 00:00:39 | 00:25:16 | 0 |
| 36 | 2 | Морозова | Яна | f-elite | Костанай | 1999 | 29 | 01:22:45 | 00:11:43 | 00:00:46 | 00:44:21 | 00:00:39 | 00:25:16 | 0 |
| 37 | 4 | Морозова | Яна | f-u23 | Костанай | 1999 | 29 | 01:22:45 | 00:11:43 | 00:00:46 | 00:44:21 | 00:00:39 | 00:25:16 | 0 |
| 38 | 4 | Морозова | Яна | f-u19 | Костанай | 1999 | 29 | 01:22:45 | 00:11:43 | 00:00:46 | 00:44:21 | 00:00:39 | 00:25:16 | 0 |
| 39 | 3 | Колчина | Надежда | f-elite | ЮКО | 1997 | 2 | 01:22:54 | 00:13:29 | 00:00:50 | 00:43:42 | 00:00:33 | 00:24:20 | 0 |
| 40 | 5 | Колчина | Надежда | f-u23 | ЮКО | 1997 | 2 | 01:22:54 | 00:13:29 | 00:00:50 | 00:43:42 | 00:00:33 | 00:24:20 | 0 |
| 41 | 5 | Колчина | Надежда | f-u19 | ЮКО | 1997 | 2 | 01:22:54 | 00:13:29 | 00:00:50 | 00:43:42 | 00:00:33 | 00:24:20 | 0 |
| 42 | 4 | Автушко | Анастасия | f-elite | ЮКО | 1997 | 100 | DNF | 00:11:42 | 00:00:28 | -20 | |||
| 43 | 11 | Шумейко | Иван | m-u19 | ЮКО | 1999 | 3 | DNF | 00:10:02 | -20 | ||||
| 44 | 6 | Автушко | Анастасия | f-u23 | ЮКО | 1997 | 100 | DNF | 00:11:42 | 00:00:28 | -20 | |||
| 45 | 14 | Шумейко | Иван | m-u23 | ЮКО | 1999 | 3 | DNF | 00:10:02 | -20 | ||||
| 46 | 7 | Косак | Сабыржан | m-elite | ЮКО | 1994 | 19 | DNS | 00:10:38 | 00:00:21 | 00:33:50 | 00:00:29 | 00:16:10 | -20 |
| 47 | 1 | Кохан | Александра | f-elite | Украина | 1992 | 21 | VK | 00:10:02 | 00:00:28 | 00:34:21 | 00:00:26 | 00:20:40 | 40 |
Спасибо всем!
Qaz
Eng






