Point list, m-u19

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Крупяков Егор 2004 Алматы 20 01020
2 Тен Александр 2004 Алматы 18.33 01018.33
3 Жанабай Арлан 2005 Акмолинская область 17 01017
4 Тиржанов Абулхаир 2005 Акмолинская область 15.67 01015.67
5 Шмулич Максим 2004 Акмолинская область 14.33 01014.33
6 Жанат Әли 2005 Астана 0 0100
7 Раскулов Эрик 2005 Акмолинская область 0 0100
8 Даиров Медхат 2004 Акмолинская область 0 0100
9 Халтаев Нурасыл 2004 Туркестанская область 0 0100
10 Нуржанулы Кайыржан 2004 Туркестанская область 0 0100
11 Илгербай Ерзат 2005 Туркестанская область 0 0100
12 Алавердиев Руслан 2005 Костанайская область 0 0100
13 Андреев Алексей 2005 Костанайская область 0 0100
14 Розиматов Руслан 2005 Шымкент 0 0100
15 Глок Станислав 2006 Акмолинская область 0 0100
16 Дубинский Никита 2006 Акмолинская область 0 0100
17 Бекенов Руслан 2004 Костанайская область 0 0100
18 Панченко Руслан 2005 Карагандинская область -6.67 010-6.67
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev